
萨拉戈萨
90
完
(45-40)
71

CEZ宁布尔克
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.8 | 19.6 | 24 | 第一节 | 25.7 | 26.4 | 24 |
22.1 | 23.6 | 20.6 | 第二节 | 24.1 | 23.6 | 25.3 |
20.3 | 21 | 19.6 | 第三节 | 23.4 | 21.9 | 27 |
22.6 | 23.6 | 21.6 | 第四节 | 25.6 | 23.4 | 30.7 |
12 | 0 | 12 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
88 | 87.8 | 88.2 | 全场 | 98.8 | 95.3 | 107 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.9 | 19.6 | 23.8 | 第一节 | 25.1 | 25.9 | 24.3 |
22.4 | 23.6 | 21.3 | 第二节 | 23.4 | 24.6 | 22 |
19.8 | 21 | 18.8 | 第三节 | 21.5 | 21.4 | 21.7 |
22.6 | 23.6 | 21.8 | 第四节 | 23.9 | 24 | 23.7 |
12 | 0 | 12 | 加时 | 14 | 0 | 14 |
87.8 | 87.8 | 87.8 | 全场 | 95.8 | 95.9 | 95.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.6 | 18.4 | 22.8 | 第一节 | 19.7 | 18.7 | 22 |
22.8 | 21.8 | 23.8 | 第二节 | 20.5 | 21.1 | 19 |
20.4 | 18 | 22.8 | 第三节 | 18.4 | 19.9 | 15 |
21.3 | 19 | 23.6 | 第四节 | 17.2 | 17 | 17.7 |
6 | 0 | 6 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
85.7 | 77.2 | 94.2 | 全场 | 75.8 | 76.7 | 73.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.4 | 18.4 | 22 | 第一节 | 20.1 | 19.8 | 20.4 |
22.8 | 21.8 | 23.7 | 第二节 | 21.1 | 20.4 | 21.9 |
21.1 | 18 | 23.7 | 第三节 | 18.7 | 19.6 | 17.7 |
21.3 | 19 | 23.2 | 第四节 | 17.7 | 16.5 | 19.1 |
6 | 0 | 6 | 加时 | 9.5 | 0 | 9.5 |
86.1 | 77.2 | 93.5 | 全场 | 78.9 | 76.2 | 81.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 2 | 0 | 160- | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 3 | 3 | 0 |
4 | 1 | 3 | 171-180 | 4 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 2 | 0 | 160- | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 3 | 3 | 0 |
5 | 1 | 4 | 171-180 | 6 | 3 | 3 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 2 | 0 | 80- | 3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
4 | 1 | 3 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 2 | 0 | 80- | 3 | 2 | 1 |
4 | 1 | 3 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
4 | 1 | 3 | 91-100 | 5 | 3 | 2 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |