
雷吉奥伊美拉
82
完
(45-48)
84

瓦尔瑟
球队表现
- 近10场
- 近20场
39.1% | 投篮命中率 | 40.9% |
36.3% | 3分命中率 | 35.5% |
41.3% | 2分命中率 | 44.6% |
70.3% | 罚球命中率 | 79.3% |
31.2 | 平均篮板 | 28 |
16.6 | 平均助攻 | 14.4 |
6.9 | 平均抢断 | 4.6 |
10.1 | 平均失误 | 8.1 |
39.1% | 投篮命中率 | 40.9% |
36.3% | 3分命中率 | 35.5% |
41.3% | 2分命中率 | 44.6% |
70.3% | 罚球命中率 | 79.3% |
31.2 | 平均篮板 | 28 |
16.6 | 平均助攻 | 14.4 |
6.9 | 平均抢断 | 4.6 |
10.1 | 平均失误 | 8.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18.9 | 21.6 | 16.2 | 第一节 | 20.7 | 19 | 22.4 |
19.7 | 19.2 | 20.2 | 第二节 | 20.3 | 17.6 | 23 |
16.9 | 19.2 | 14.6 | 第三节 | 21.8 | 20.8 | 22.8 |
20.4 | 16.8 | 24 | 第四节 | 22.8 | 23.6 | 22 |
15.5 | 0 | 15.5 | 加时 | 6 | 6 | 0 |
79 | 76.8 | 81.2 | 全场 | 86.2 | 82.2 | 90.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.4 | 20.8 | 20.1 | 第一节 | 21.1 | 20.3 | 22 |
19.2 | 18.6 | 19.7 | 第二节 | 18.5 | 16.8 | 20.4 |
18.7 | 20.9 | 16.9 | 第三节 | 20.4 | 20.8 | 20 |
20.1 | 17 | 22.6 | 第四节 | 20.5 | 20.3 | 20.8 |
13.7 | 0 | 13.7 | 加时 | 6 | 6 | 0 |
80.7 | 77.2 | 83.4 | 全场 | 80.9 | 78.8 | 83.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 17 | 15 | 第一节 | 23.2 | 21.8 | 24.6 |
20.7 | 19.6 | 21.8 | 第二节 | 22.4 | 21.8 | 23 |
18.1 | 15.6 | 20.6 | 第三节 | 21 | 21.2 | 20.8 |
20.6 | 19.4 | 21.8 | 第四节 | 18.8 | 13 | 24.6 |
12 | 0 | 12 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
77.8 | 71.6 | 84 | 全场 | 86.9 | 80.8 | 93 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18.4 | 19.5 | 17.6 | 第一节 | 21.9 | 20.5 | 23.6 |
20.2 | 19.2 | 21 | 第二节 | 21.7 | 22 | 21.4 |
19.3 | 16.5 | 21.5 | 第三节 | 22 | 20.7 | 23.4 |
19.5 | 18.5 | 20.3 | 第四节 | 20.2 | 17.7 | 22.9 |
12.3 | 0 | 12.3 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
79.5 | 73.8 | 84.1 | 全场 | 86.6 | 82.4 | 91.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 160- | 2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 3 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 5 | 2 | 160- | 6 | 4 | 2 |
5 | 0 | 5 | 161-170 | 4 | 3 | 1 |
3 | 2 | 1 | 171-180 | 6 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 2 | 5 | 80- | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 0 | 81-90 | 4 | 1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
11 | 4 | 7 | 80- | 10 | 7 | 3 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 6 | 2 | 4 |
3 | 2 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |