
洛杉矶湖人
95
完
(40-51)
123
动画直播

新奥尔良鹈鹕
球队表现
- 近10场
- 近20场
47.4% | 投篮命中率 | 50.5% |
33.5% | 3分命中率 | 33.6% |
55.7% | 2分命中率 | 60.2% |
65.3% | 罚球命中率 | 79.8% |
44.8 | 平均篮板 | 43.2 |
24.1 | 平均助攻 | 25.2 |
7 | 平均抢断 | 8.4 |
14.1 | 平均失误 | 14.1 |
46% | 投篮命中率 | 47.2% |
33.4% | 3分命中率 | 30.8% |
54.1% | 2分命中率 | 56.4% |
70.1% | 罚球命中率 | 79.6% |
43.1 | 平均篮板 | 43.2 |
22.8 | 平均助攻 | 24.8 |
7.1 | 平均抢断 | 8.4 |
13.1 | 平均失误 | 12.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
25.4 | 26 | 24.8 | 第一节 | 29 | 29.2 | 28.8 |
29.5 | 25.8 | 33.2 | 第二节 | 26.3 | 28 | 23.8 |
28.4 | 26.8 | 30 | 第三节 | 29.4 | 26 | 34.5 |
26.6 | 28.2 | 25 | 第四节 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
11 | 11 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
111 | 109 | 113 | 全场 | 112.9 | 111.3 | 115.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
26.9 | 27.4 | 26.5 | 第一节 | 26.8 | 27.4 | 26.2 |
28.9 | 26.2 | 31.1 | 第二节 | 25.4 | 27.5 | 22.7 |
26.8 | 27.3 | 26.5 | 第三节 | 29.8 | 28.2 | 31.9 |
26.6 | 29.2 | 24.5 | 第四节 | 27.2 | 28.5 | 25.6 |
11 | 11 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
109.8 | 111.4 | 108.5 | 全场 | 109.2 | 111.6 | 106.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
29 | 29.4 | 28.6 | 第一节 | 29.8 | 32.2 | 26.2 |
32.1 | 33 | 31.2 | 第二节 | 27.1 | 25.8 | 29 |
25.1 | 21.4 | 28.8 | 第三节 | 28.2 | 29.3 | 26.5 |
26.1 | 24.6 | 27.6 | 第四节 | 23.3 | 24.2 | 22 |
4 | 4 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
112.7 | 109.2 | 116.2 | 全场 | 108.4 | 111.5 | 103.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
29 | 27.8 | 29.9 | 第一节 | 26.9 | 29.9 | 23.2 |
31.3 | 31.6 | 31.1 | 第二节 | 26.3 | 25.1 | 27.8 |
27 | 25.9 | 28 | 第三节 | 27.6 | 28.5 | 26.3 |
25.2 | 25.1 | 25.4 | 第四节 | 27.2 | 27.3 | 27.1 |
4 | 4 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
112.8 | 110.8 | 114.4 | 全场 | 108 | 110.8 | 104.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 201-210 | 3 | 3 | 0 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 3 | 0 | 3 |
1 | 0 | 1 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
5 | 2 | 3 | 230+ | 2 | 2 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 1 | 201-210 | 5 | 5 | 0 |
3 | 1 | 2 | 211-220 | 3 | 0 | 3 |
3 | 0 | 3 | 221-230 | 6 | 3 | 3 |
8 | 4 | 4 | 230+ | 3 | 3 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 101-110 | 4 | 1 | 3 |
2 | 0 | 2 | 111-120 | 4 | 4 | 0 |
2 | 1 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
5 | 3 | 2 | 101-110 | 6 | 1 | 5 |
5 | 1 | 4 | 111-120 | 4 | 4 | 0 |
5 | 2 | 3 | 121-130 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |