
犹他爵士
97
完
(45-46)
98
动画直播

新奥尔良鹈鹕
球队表现
- 近10场
- 近20场
47.8% | 投篮命中率 | 43% |
35% | 3分命中率 | 34.8% |
60.3% | 2分命中率 | 47.3% |
75.7% | 罚球命中率 | 82.5% |
44.3 | 平均篮板 | 45.8 |
23.9 | 平均助攻 | 23.7 |
8.2 | 平均抢断 | 7.4 |
13.1 | 平均失误 | 13.8 |
47% | 投篮命中率 | 42.5% |
34.9% | 3分命中率 | 33.6% |
58.7% | 2分命中率 | 47.6% |
79% | 罚球命中率 | 81.7% |
47.3 | 平均篮板 | 46.2 |
22.2 | 平均助攻 | 23.2 |
8 | 平均抢断 | 7.3 |
14.2 | 平均失误 | 14.7 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
26.5 | 29.3 | 22.2 | 第一节 | 27.5 | 28.3 | 26.2 |
28.7 | 28.2 | 29.5 | 第二节 | 26.2 | 27.3 | 24.5 |
30.2 | 30.2 | 30.2 | 第三节 | 21.9 | 23.2 | 20 |
26.6 | 24.3 | 30 | 第四节 | 26.9 | 28 | 25.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
112 | 112 | 112 | 全场 | 102.5 | 106.8 | 96 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
26.9 | 30.1 | 23.8 | 第一节 | 27.4 | 28.2 | 26.7 |
28.1 | 28 | 28.1 | 第二节 | 25.5 | 27.1 | 23.9 |
29.6 | 29.7 | 29.4 | 第三节 | 22.8 | 22.2 | 23.4 |
27.8 | 25.6 | 30 | 第四节 | 26.2 | 28.8 | 23.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
112.3 | 113.3 | 111.3 | 全场 | 102 | 106.3 | 97.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
27.7 | 28.2 | 27 | 第一节 | 26.7 | 27.8 | 25 |
26.1 | 27.2 | 24.5 | 第二节 | 26.7 | 28.3 | 24.2 |
28.2 | 27.7 | 29 | 第三节 | 27.7 | 24.3 | 32.8 |
24.1 | 21.5 | 28 | 第四节 | 24.8 | 23.2 | 27.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
106.1 | 104.5 | 108.5 | 全场 | 105.9 | 103.7 | 109.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
25.7 | 27.4 | 24 | 第一节 | 27.2 | 28.2 | 26.2 |
26.3 | 27.8 | 24.9 | 第二节 | 26.9 | 28.3 | 25.5 |
27.6 | 26.8 | 28.4 | 第三节 | 27.4 | 24.8 | 30.1 |
23.8 | 22 | 25.6 | 第四节 | 27.8 | 26.4 | 29.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
103.4 | 104 | 102.9 | 全场 | 109.3 | 107.7 | 110.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 201-210 | 4 | 2 | 2 |
3 | 2 | 1 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 230+ | 1 | 1 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
5 | 2 | 3 | 201-210 | 6 | 3 | 3 |
6 | 2 | 4 | 211-220 | 6 | 2 | 4 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 2 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1 | 230+ | 3 | 2 | 1 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 4 | 1 | 3 |
6 | 2 | 4 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 6 | 1 | 5 |
8 | 2 | 6 | 101-110 | 8 | 4 | 4 |
5 | 4 | 1 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
2 | 2 | 0 | 121-130 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |