
浙江稠州金租
114
完
(62-53)
100
动画直播

宁波甬兴证券
球队表现
- 近10场
- 近20场
52.7% | 投篮命中率 | 49% |
32.6% | 3分命中率 | 33% |
80.4% | 2分命中率 | 65.3% |
77.8% | 罚球命中率 | 71.5% |
42.7 | 平均篮板 | 31.5 |
25.8 | 平均助攻 | 23.3 |
8.9 | 平均抢断 | 11.6 |
16.4 | 平均失误 | 17.2 |
53.1% | 投篮命中率 | 47.4% |
35.2% | 3分命中率 | 32.8% |
78.1% | 2分命中率 | 60.5% |
76.9% | 罚球命中率 | 71.6% |
37.3 | 平均篮板 | 29 |
26 | 平均助攻 | 23.4 |
9.6 | 平均抢断 | 10.7 |
15.6 | 平均失误 | 17.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.6 | 25.8 | 22.2 | 第一节 | 24.2 | 23.6 | 24.8 |
28.1 | 28.8 | 27.7 | 第二节 | 20.8 | 19.2 | 22.4 |
28.7 | 33.2 | 25.7 | 第三节 | 20.6 | 18 | 23.2 |
23.4 | 25 | 22.3 | 第四节 | 20.7 | 20.8 | 20.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
103.8 | 112.8 | 97.8 | 全场 | 86.3 | 81.6 | 91 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
25.3 | 26 | 24.6 | 第一节 | 23.9 | 22.6 | 25.1 |
28 | 27.4 | 28.5 | 第二节 | 20.7 | 19.6 | 21.8 |
27.1 | 29.3 | 25.2 | 第三节 | 19.9 | 16.7 | 22.8 |
24.2 | 25.9 | 22.8 | 第四节 | 19.9 | 20.6 | 19.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
104.6 | 108.6 | 101.1 | 全场 | 84.5 | 79.4 | 89 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.2 | 16.8 | 25.8 | 第一节 | 26.6 | 27.6 | 25.6 |
21.7 | 20.2 | 22.7 | 第二节 | 25.6 | 27.2 | 24 |
21.2 | 22 | 20.7 | 第三节 | 26.6 | 24.8 | 28.4 |
24.1 | 25.8 | 23 | 第四节 | 23.9 | 27.8 | 20 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
89.2 | 84.8 | 92.2 | 全场 | 102.7 | 107.4 | 98 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.1 | 19.9 | 25.9 | 第一节 | 28.6 | 29.3 | 28 |
22.5 | 21.3 | 23.5 | 第二节 | 26.2 | 27.9 | 24.8 |
21.3 | 20.6 | 21.9 | 第三节 | 26.5 | 24.6 | 28.2 |
23 | 23.3 | 22.8 | 第四节 | 23.3 | 26.1 | 20.9 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
89.8 | 85 | 94 | 全场 | 104.7 | 107.9 | 101.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 4 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 191-200 | 7 | 3 | 4 |
3 | 1 | 2 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
3 | 3 | 0 | 91-100 | 6 | 4 | 2 |
2 | 0 | 2 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 0 | 91-100 | 7 | 4 | 3 |
3 | 1 | 2 | 101-110 | 5 | 1 | 4 |
3 | 1 | 2 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |