
西雅图风暴
73
完
(46-27)
57
动画直播

印第安纳狂热
球队表现
- 近10场
- 近20场
44.6% | 投篮命中率 | 40.3% |
40.2% | 3分命中率 | 33.3% |
47.2% | 2分命中率 | 42.9% |
80.4% | 罚球命中率 | 76.8% |
30.8 | 平均篮板 | 33 |
23.5 | 平均助攻 | 18.1 |
7.4 | 平均抢断 | 6 |
12.7 | 平均失误 | 13.2 |
42.1% | 投篮命中率 | 40.8% |
36.7% | 3分命中率 | 35.6% |
45.3% | 2分命中率 | 42.9% |
80.8% | 罚球命中率 | 76.7% |
32.6 | 平均篮板 | 33.9 |
22.4 | 平均助攻 | 18.5 |
8.4 | 平均抢断 | 6.9 |
12.6 | 平均失误 | 14.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.4 | 24.4 | 20.4 | 第一节 | 19 | 20.3 | 18.4 |
17.7 | 17.6 | 17.8 | 第二节 | 20.1 | 18.3 | 20.9 |
22.9 | 23.2 | 22.6 | 第三节 | 20.5 | 26.7 | 17.9 |
18.4 | 16.4 | 20.4 | 第四节 | 16.6 | 18.7 | 15.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
81.4 | 81.6 | 81.2 | 全场 | 76.2 | 84 | 72.9 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.8 | 21.5 | 19.7 | 第一节 | 19 | 19 | 18.9 |
18.4 | 19.3 | 16.7 | 第二节 | 21.7 | 22.3 | 21.1 |
21.7 | 20.2 | 24.4 | 第三节 | 19.4 | 21.4 | 17.4 |
17.6 | 17 | 18.7 | 第四节 | 18.8 | 18.8 | 18.7 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 16 | 0 | 16 |
79.2 | 79 | 79.6 | 全场 | 79.6 | 81.5 | 77.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.9 | 20.8 | 21 | 第一节 | 22.8 | 21 | 23.6 |
20.3 | 20.8 | 19.8 | 第二节 | 21.5 | 26 | 19.6 |
17.2 | 17.4 | 17 | 第三节 | 24.6 | 25 | 24.4 |
20.3 | 18.4 | 22.2 | 第四节 | 19.4 | 20.3 | 19 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
78.7 | 77.4 | 80 | 全场 | 88.3 | 92.3 | 86.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19.6 | 18.8 | 21 | 第一节 | 22.2 | 21.9 | 22.6 |
18.2 | 17.5 | 19.3 | 第二节 | 21.2 | 22.9 | 19.6 |
18.6 | 18.1 | 19.4 | 第三节 | 23.1 | 23 | 23.2 |
20.4 | 18.7 | 23.4 | 第四节 | 22 | 22.3 | 21.7 |
4 | 4 | 0 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
77 | 73.4 | 83.1 | 全场 | 89.1 | 90.1 | 88.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 160- | 3 | 0 | 3 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 3 | 0 | 3 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
11 | 7 | 4 | 160- | 4 | 1 | 3 |
4 | 3 | 1 | 161-170 | 7 | 4 | 3 |
4 | 2 | 2 | 171-180 | 7 | 4 | 3 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 80- | 2 | 0 | 2 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 6 | 3 | 3 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
11 | 6 | 5 | 80- | 5 | 2 | 3 |
5 | 3 | 2 | 81-90 | 10 | 6 | 4 |
3 | 3 | 0 | 91-100 | 4 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |