
新西兰破坏者
84
完
(47-43)
92
动画直播

珀斯野猫
球队表现
- 近10场
- 近20场
46.9% | 投篮命中率 | 43.3% |
38% | 3分命中率 | 34.5% |
53.7% | 2分命中率 | 50.5% |
71.8% | 罚球命中率 | 81.6% |
34.9 | 平均篮板 | 32.4 |
15.2 | 平均助攻 | 18.5 |
7.5 | 平均抢断 | 5.5 |
11.2 | 平均失误 | 10.9 |
43.4% | 投篮命中率 | 41.7% |
33.1% | 3分命中率 | 32.7% |
51.2% | 2分命中率 | 48.2% |
75% | 罚球命中率 | 80.1% |
34.8 | 平均篮板 | 34.8 |
15.8 | 平均助攻 | 16.9 |
7.4 | 平均抢断 | 5.7 |
11.5 | 平均失误 | 10.7 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.6 | 23 | 17 | 第一节 | 21.2 | 18.6 | 23.8 |
20.9 | 22.7 | 18.2 | 第二节 | 24.4 | 25 | 23.8 |
21.6 | 20.3 | 23.5 | 第三节 | 19.3 | 21.8 | 16.8 |
26.5 | 27.8 | 24.5 | 第四节 | 22.4 | 21.2 | 23.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 3 | 0 | 3 |
89.6 | 93.8 | 83.2 | 全场 | 87.6 | 86.6 | 88.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.9 | 23.3 | 18.6 | 第一节 | 21.4 | 19.7 | 23.8 |
21.6 | 22.4 | 20.7 | 第二节 | 24 | 24.1 | 23.8 |
19.9 | 18.3 | 21.4 | 第三节 | 19 | 20.6 | 16.8 |
25.4 | 26.6 | 24.1 | 第四节 | 22 | 20.9 | 23.6 |
9 | 0 | 9 | 加时 | 3 | 0 | 3 |
88.4 | 90.6 | 86.1 | 全场 | 86.7 | 85.3 | 88.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23 | 24.7 | 20.5 | 第一节 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
17 | 18.2 | 15.2 | 第二节 | 22 | 19.6 | 24.4 |
19.1 | 20.2 | 17.5 | 第三节 | 22 | 23 | 21 |
17.8 | 18.3 | 17 | 第四节 | 23.8 | 25 | 22.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 0 | 14 |
76.9 | 81.3 | 70.2 | 全场 | 92 | 90.4 | 93.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.5 | 23.7 | 19.3 | 第一节 | 22.9 | 23 | 22.8 |
17.6 | 18.6 | 16.7 | 第二节 | 21.4 | 19.3 | 24.4 |
19.1 | 18.9 | 19.3 | 第三节 | 21.2 | 21.3 | 21 |
17.6 | 17.9 | 17.3 | 第四节 | 22 | 21.6 | 22.6 |
13 | 0 | 13 | 加时 | 14 | 0 | 14 |
76.7 | 79 | 74.4 | 全场 | 88.7 | 85.1 | 93.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 160- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
2 | 2 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 3 | 4 | 160- | 2 | 2 | 0 |
2 | 0 | 2 | 161-170 | 2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 80- | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 6 | 2 | 4 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 2 | 4 | 80- | 1 | 1 | 0 |
5 | 2 | 3 | 81-90 | 5 | 4 | 1 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 6 | 2 | 4 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |