
塔斯马尼亚跳蚁
103
完
(56-40)
72
动画直播

珀斯野猫
球队表现
- 近10场
- 近20场
40.6% | 投篮命中率 | 42% |
34.4% | 3分命中率 | 32% |
46.4% | 2分命中率 | 48.7% |
76.3% | 罚球命中率 | 81% |
34.3 | 平均篮板 | 36.9 |
15.3 | 平均助攻 | 16.8 |
7.7 | 平均抢断 | 6.3 |
10.8 | 平均失误 | 11.2 |
40% | 投篮命中率 | 42.3% |
32.7% | 3分命中率 | 31.8% |
46% | 2分命中率 | 49% |
76.5% | 罚球命中率 | 78.8% |
34.7 | 平均篮板 | 35.8 |
16 | 平均助攻 | 15.9 |
7.4 | 平均抢断 | 5.3 |
10.4 | 平均失误 | 10.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.3 | 17 | 22 | 第一节 | 21.8 | 21.3 | 23 |
20.7 | 23.5 | 19.2 | 第二节 | 25.5 | 21.7 | 37 |
17.3 | 20 | 16 | 第三节 | 20 | 18.3 | 25 |
21 | 20 | 21.5 | 第四节 | 20.2 | 20.3 | 20 |
13 | 13 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
81.5 | 87 | 78.8 | 全场 | 87.5 | 81.7 | 105 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.3 | 17 | 22 | 第一节 | 21.8 | 21.3 | 23 |
20.7 | 23.5 | 19.2 | 第二节 | 25.5 | 21.7 | 37 |
17.3 | 20 | 16 | 第三节 | 20 | 18.3 | 25 |
21 | 20 | 21.5 | 第四节 | 20.2 | 20.3 | 20 |
13 | 13 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
81.5 | 87 | 78.8 | 全场 | 87.5 | 81.7 | 105 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18.2 | 16 | 19.2 | 第一节 | 23.8 | 23.7 | 24 |
23.2 | 30.5 | 19.5 | 第二节 | 17 | 18.3 | 13 |
18 | 24.5 | 14.8 | 第三节 | 19.8 | 18.7 | 23 |
19.7 | 20.5 | 19.2 | 第四节 | 15.5 | 15.3 | 16 |
9 | 9 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
80.5 | 96 | 72.8 | 全场 | 76 | 76 | 76 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18.2 | 16 | 19.2 | 第一节 | 23.8 | 23.7 | 24 |
23.2 | 30.5 | 19.5 | 第二节 | 17 | 18.3 | 13 |
18 | 24.5 | 14.8 | 第三节 | 19.8 | 18.7 | 23 |
19.7 | 20.5 | 19.2 | 第四节 | 15.5 | 15.3 | 16 |
9 | 9 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
80.5 | 96 | 72.8 | 全场 | 76 | 76 | 76 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 0 | 2 | 160- | 2 | 2 | 0 |
2 | 0 | 2 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 0 | 2 | 160- | 2 | 2 | 0 |
2 | 0 | 2 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 1 | 2 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 81-90 | 3 | 3 | 0 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 1 | 2 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 81-90 | 3 | 3 | 0 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |