
新奥尔良鹈鹕
103
完
(50-59)
113
动画直播

华盛顿奇才
球队表现
- 近10场
- 近20场
47.9% | 投篮命中率 | 46.3% |
31.5% | 3分命中率 | 36.5% |
56.9% | 2分命中率 | 52% |
73.3% | 罚球命中率 | 80.8% |
40 | 平均篮板 | 45.4 |
25 | 平均助攻 | 26.1 |
8.4 | 平均抢断 | 6.6 |
14.3 | 平均失误 | 12.6 |
46.5% | 投篮命中率 | 48.7% |
34.8% | 3分命中率 | 35.9% |
53.2% | 2分命中率 | 56.1% |
76.5% | 罚球命中率 | 78.9% |
43.8 | 平均篮板 | 43.9 |
24.5 | 平均助攻 | 26.2 |
8.2 | 平均抢断 | 7.1 |
15 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
28.2 | 27 | 28.7 | 第一节 | 29 | 30.6 | 27.4 |
25.6 | 23 | 26.7 | 第二节 | 25.4 | 27.2 | 23.6 |
28.7 | 24.3 | 30.6 | 第三节 | 32.3 | 31 | 33.6 |
26.1 | 25 | 26.6 | 第四节 | 28.3 | 26.4 | 30.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
108.6 | 99.3 | 112.6 | 全场 | 115 | 115.2 | 114.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
29 | 29.7 | 28.4 | 第一节 | 29.4 | 31.6 | 28.3 |
28 | 29.1 | 27 | 第二节 | 28.6 | 28.4 | 28.8 |
28.2 | 27.7 | 28.8 | 第三节 | 30.4 | 30.1 | 30.5 |
26.4 | 25.8 | 27 | 第四节 | 27.4 | 26.9 | 27.7 |
16 | 0 | 16 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
112.6 | 112.3 | 112.8 | 全场 | 115.9 | 117 | 115.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
29.4 | 30 | 29.1 | 第一节 | 29.1 | 28.8 | 29.4 |
26.2 | 29.7 | 24.7 | 第二节 | 30.7 | 31.8 | 29.6 |
31 | 29 | 31.9 | 第三节 | 29.5 | 28.2 | 30.8 |
27.8 | 22.7 | 30 | 第四节 | 27.7 | 28.4 | 27 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
114.4 | 111.3 | 115.7 | 全场 | 117 | 117.2 | 116.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
27.5 | 25.9 | 29.1 | 第一节 | 27.7 | 27.9 | 27.6 |
26.6 | 29 | 24.2 | 第二节 | 29.9 | 31.3 | 29.2 |
30.2 | 29.4 | 31.1 | 第三节 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
29.6 | 27.9 | 31.4 | 第四节 | 28 | 26.6 | 28.8 |
13 | 0 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
114.6 | 112.2 | 117.1 | 全场 | 114 | 114.1 | 114 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 4 | 230+ | 6 | 3 | 3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 211-220 | 4 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 | 221-230 | 4 | 2 | 2 |
10 | 4 | 6 | 230+ | 10 | 3 | 7 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 101-110 | 6 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 121-130 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 101-110 | 9 | 2 | 7 |
3 | 2 | 1 | 111-120 | 4 | 1 | 3 |
6 | 4 | 2 | 121-130 | 5 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |