
北京控股
99
完
(47-54)
94
动画直播

山西汾酒股份
球队表现
- 近10场
- 近20场
47.4% | 投篮命中率 | 51.3% |
28.5% | 3分命中率 | 36.2% |
65.5% | 2分命中率 | 117.4% |
75.4% | 罚球命中率 | 76.7% |
42.9 | 平均篮板 | 39.9 |
24.3 | 平均助攻 | 25.6 |
8.9 | 平均抢断 | 9.3 |
15.6 | 平均失误 | 14.3 |
47% | 投篮命中率 | 52% |
32.1% | 3分命中率 | 36.8% |
61.1% | 2分命中率 | 89% |
74.1% | 罚球命中率 | 75.7% |
42.8 | 平均篮板 | 39 |
23.4 | 平均助攻 | 25.2 |
7.1 | 平均抢断 | 8.6 |
16.5 | 平均失误 | 14.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.5 | 22.8 | 24 | 第一节 | 24.9 | 27.2 | 22.6 |
24.5 | 30.5 | 20.5 | 第二节 | 26.6 | 26.4 | 26.8 |
21.2 | 22.5 | 20.3 | 第三节 | 25.2 | 24 | 26.4 |
23.1 | 23.2 | 23 | 第四节 | 28.3 | 30.6 | 26 |
5 | 0 | 5 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
92.8 | 99 | 88.7 | 全场 | 105 | 108.2 | 101.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.4 | 24.7 | 24.3 | 第一节 | 23.4 | 24.3 | 22.3 |
24 | 26.3 | 22 | 第二节 | 27.6 | 28 | 27 |
21.4 | 21.8 | 21.1 | 第三节 | 25.4 | 25.4 | 25.3 |
23.1 | 21.3 | 24.5 | 第四节 | 27.7 | 28.8 | 26.3 |
5 | 0 | 5 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
93.2 | 94.1 | 92.4 | 全场 | 104 | 106.5 | 101 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
25.9 | 26.8 | 25.3 | 第一节 | 25.2 | 24 | 26.4 |
27.8 | 28.8 | 27.2 | 第二节 | 26 | 26.4 | 25.6 |
23.4 | 22.2 | 24.2 | 第三节 | 26.7 | 29.2 | 24.2 |
26.1 | 28.2 | 24.7 | 第四节 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
21 | 0 | 21 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
105.3 | 106 | 104.8 | 全场 | 104.5 | 106.2 | 102.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
26.6 | 27.9 | 25.5 | 第一节 | 26.5 | 25.1 | 28.2 |
27.2 | 28.2 | 26.5 | 第二节 | 26.6 | 27.2 | 26 |
25.8 | 23.9 | 27.4 | 第三节 | 25.8 | 26 | 25.6 |
26.1 | 28.9 | 23.8 | 第四节 | 27 | 27.5 | 26.6 |
21 | 0 | 21 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
106.8 | 108.9 | 105.1 | 全场 | 106 | 105.7 | 106.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 181-190 | 3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 2 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 1 | 201-210 | 3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 211-220 | 5 | 3 | 2 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 230+ | 2 | 1 | 1 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 2 | 0 | 2 |
4 | 1 | 3 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | 2 | 101-110 | 5 | 3 | 2 |
2 | 2 | 0 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
6 | 2 | 4 | 91-100 | 6 | 4 | 2 |
7 | 4 | 3 | 101-110 | 5 | 3 | 2 |
5 | 3 | 2 | 111-120 | 4 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |