
新西兰破坏者
103
完
(55-40)
87
动画直播

布里斯班子弹
球队表现
- 近10场
- 近20场
48.1% | 投篮命中率 | 43.3% |
39.2% | 3分命中率 | 33.7% |
53.4% | 2分命中率 | 47.2% |
71.8% | 罚球命中率 | 74.8% |
31.7 | 平均篮板 | 35.7 |
16.4 | 平均助攻 | 14.1 |
7.6 | 平均抢断 | 6.5 |
11 | 平均失误 | 10.6 |
47.5% | 投篮命中率 | 44.1% |
37.7% | 3分命中率 | 30.6% |
54.1% | 2分命中率 | 50.1% |
73.1% | 罚球命中率 | 75.7% |
31.5 | 平均篮板 | 36 |
16.6 | 平均助攻 | 14.1 |
7.3 | 平均抢断 | 5.6 |
11.4 | 平均失误 | 11.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.7 | 24.8 | 20.6 | 第一节 | 21.1 | 21.8 | 20 |
23.2 | 25.6 | 20.8 | 第二节 | 26.9 | 25.7 | 28.8 |
21.2 | 20.2 | 22.2 | 第三节 | 21.7 | 21 | 22.8 |
22.9 | 23.6 | 22.2 | 第四节 | 20.3 | 20.7 | 19.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
90 | 94.2 | 85.8 | 全场 | 90 | 89.2 | 91.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.4 | 25.1 | 22 | 第一节 | 21.4 | 22 | 20.7 |
22.3 | 22.1 | 22.5 | 第二节 | 25 | 24.8 | 25.2 |
22.3 | 22 | 22.5 | 第三节 | 21.6 | 21.2 | 22.2 |
21 | 22 | 20.1 | 第四节 | 20.6 | 21.8 | 19.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
89 | 91.2 | 87.1 | 全场 | 88.6 | 89.8 | 87.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.6 | 18.4 | 24.8 | 第一节 | 21.7 | 20.5 | 23.5 |
23.3 | 23.6 | 23 | 第二节 | 23.8 | 24.3 | 23 |
24.2 | 24.6 | 23.8 | 第三节 | 22.6 | 22.7 | 22.5 |
20.6 | 21 | 20.2 | 第四节 | 22.4 | 19.3 | 27 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
89.7 | 87.6 | 91.8 | 全场 | 90.5 | 86.8 | 96 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.8 | 19 | 24 | 第一节 | 22.2 | 22 | 22.3 |
23 | 24.2 | 21.9 | 第二节 | 23.2 | 22.3 | 24.3 |
22.4 | 22.2 | 22.5 | 第三节 | 22.4 | 21.9 | 23.1 |
21 | 22.1 | 20.2 | 第四节 | 22.7 | 20.9 | 24.9 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
88.2 | 87.6 | 88.6 | 全场 | 90.5 | 87.1 | 94.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 160- | 4 | 4 | 0 |
4 | 1 | 3 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
6 | 3 | 3 | 171-180 | 4 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 | 191-200 | 3 | 1 | 2 |
2 | 2 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
5 | 3 | 2 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 5 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 1 | 2 | 80- | 2 | 2 | 0 |
8 | 4 | 4 | 81-90 | 5 | 3 | 2 |
6 | 2 | 4 | 91-100 | 10 | 4 | 6 |
2 | 1 | 1 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |