
贝尔格莱德红星
96
完
(51-44)
97
动画直播

阿纳多卢艾菲斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.6% | 投篮命中率 | 51.2% |
| 33.5% | 3分命中率 | 41% |
| 49% | 2分命中率 | 58.5% |
| 75.5% | 罚球命中率 | 79.5% |
| 32.8 | 平均篮板 | 31.6 |
| 19.3 | 平均助攻 | 21.6 |
| 7.8 | 平均抢断 | 7.5 |
| 11.9 | 平均失误 | 10.6 |
| 46% | 投篮命中率 | 50.8% |
| 34.7% | 3分命中率 | 41.2% |
| 53.7% | 2分命中率 | 57.3% |
| 74.1% | 罚球命中率 | 78.4% |
| 30.9 | 平均篮板 | 31 |
| 19.6 | 平均助攻 | 20.4 |
| 6.8 | 平均抢断 | 7.1 |
| 11.9 | 平均失误 | 11.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 20 | 20.4 | 19.6 | 第一节 | 23.6 | 25.2 | 21.2 |
| 19.6 | 20 | 19.2 | 第二节 | 23.6 | 21.5 | 26.8 |
| 18.4 | 18.4 | 18.4 | 第三节 | 20.5 | 20.8 | 20 |
| 19.9 | 19.8 | 20 | 第四节 | 25.3 | 25.5 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 77.9 | 78.6 | 77.2 | 全场 | 93 | 93 | 93 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 19.2 | 19.4 | 19.1 | 第一节 | 21.4 | 22.9 | 19.6 |
| 21 | 21.3 | 20.7 | 第二节 | 22 | 21.7 | 22.2 |
| 18.7 | 19.1 | 18.3 | 第三节 | 20.8 | 21.7 | 19.7 |
| 21 | 21.5 | 20.5 | 第四节 | 24 | 24.8 | 22.9 |
| 12 | 12 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 80.6 | 82.5 | 78.6 | 全场 | 88.1 | 91.2 | 84.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 17.7 | 19.4 | 16 | 第一节 | 19.6 | 19.2 | 20.2 |
| 21 | 19 | 23 | 第二节 | 20.6 | 20.2 | 21.2 |
| 19.5 | 16.6 | 22.4 | 第三节 | 19.9 | 17.3 | 23.8 |
| 18.2 | 17.8 | 18.6 | 第四节 | 19.6 | 17.3 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 76.4 | 72.8 | 80 | 全场 | 79.7 | 74 | 88.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 18.2 | 19.6 | 16.7 | 第一节 | 21.2 | 20.7 | 21.7 |
| 20.4 | 18.9 | 21.8 | 第二节 | 20.2 | 18.9 | 21.8 |
| 20.6 | 17.9 | 23.4 | 第三节 | 19.6 | 18.4 | 21.1 |
| 19.6 | 18.7 | 20.5 | 第四节 | 20.1 | 17.2 | 23.7 |
| 6 | 6 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 75.7 | 82.4 | 全场 | 81 | 75.2 | 88.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | 3 | 4 | 160- | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 13 | 6 | 7 | 160- | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 161-170 | 5 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | 3 | 4 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 81-90 | 6 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 13 | 6 | 7 | 80- | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 81-90 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |