
波士顿凯尔特人
97
完
(55-53)
114
动画直播

萨克拉门托国王
球队表现
- 近10场
- 近20场
47.6% | 投篮命中率 | 45.6% |
36.3% | 3分命中率 | 34.8% |
59.4% | 2分命中率 | 52.9% |
77.3% | 罚球命中率 | 80.8% |
45.4 | 平均篮板 | 46.2 |
24.7 | 平均助攻 | 27.3 |
8.5 | 平均抢断 | 8.1 |
11.8 | 平均失误 | 13.2 |
46.3% | 投篮命中率 | 46.9% |
36.2% | 3分命中率 | 35.6% |
58.1% | 2分命中率 | 54.2% |
77% | 罚球命中率 | 80.8% |
47 | 平均篮板 | 44.5 |
25.5 | 平均助攻 | 28.1 |
8.1 | 平均抢断 | 8.6 |
11.6 | 平均失误 | 12.7 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 8 | 2 |
31.3 | 29 | 32.8 | 第一节 | 29.8 | 28.9 | 33.5 |
28.3 | 28 | 28.5 | 第二节 | 31.5 | 30.1 | 37 |
28.3 | 34.5 | 24.2 | 第三节 | 24.1 | 23.4 | 27 |
28 | 32.2 | 25.2 | 第四节 | 26.7 | 26.4 | 28 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 21 | 21 | 0 |
115.9 | 123.8 | 110.7 | 全场 | 114.2 | 111.4 | 125.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
30.6 | 28.9 | 32.7 | 第一节 | 29.6 | 28.5 | 31.6 |
30 | 31.2 | 28.6 | 第二节 | 31.8 | 31.7 | 31.9 |
28.6 | 30.7 | 25.9 | 第三节 | 27.1 | 27.8 | 25.9 |
28.2 | 29.4 | 26.8 | 第四节 | 27.9 | 26.9 | 29.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 21 | 21 | 0 |
117.4 | 120.2 | 113.9 | 全场 | 117.4 | 116.5 | 119 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 8 | 2 |
26.3 | 22.8 | 28.7 | 第一节 | 31.1 | 31.2 | 30.5 |
26.4 | 30 | 24 | 第二节 | 26.4 | 26.1 | 27.5 |
25.6 | 25 | 26 | 第三节 | 28.2 | 27 | 33 |
25.2 | 26.5 | 24.3 | 第四节 | 26.8 | 27.4 | 24.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
103.5 | 104.2 | 103 | 全场 | 114.1 | 113.8 | 115.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
25.4 | 23.2 | 28.1 | 第一节 | 30.6 | 30.8 | 30.1 |
28.1 | 29.9 | 25.9 | 第二节 | 27.4 | 27.2 | 27.6 |
25.4 | 25.6 | 25.1 | 第三节 | 28.4 | 27.9 | 29.4 |
27.5 | 27.5 | 27.6 | 第四节 | 27.4 | 28.5 | 25.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
106.4 | 106.2 | 106.7 | 全场 | 114.6 | 115.8 | 112.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 8 | 2 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 3 | 3 | 0 |
2 | 0 | 2 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 1 | 230+ | 3 | 2 | 1 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
3 | 2 | 1 | 211-220 | 5 | 3 | 2 |
5 | 2 | 3 | 221-230 | 4 | 1 | 3 |
7 | 5 | 2 | 230+ | 9 | 7 | 2 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 8 | 2 |
1 | 1 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
5 | 1 | 4 | 111-120 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
1 | 1 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
4 | 3 | 1 | 101-110 | 6 | 4 | 2 |
8 | 3 | 5 | 111-120 | 3 | 3 | 0 |
5 | 4 | 1 | 121-130 | 7 | 3 | 4 |
1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |