
皮斯托亚
65
完
(34-48)
89
动画直播

克雷莫纳
球队表现
- 近10场
- 近20场
42.8% | 投篮命中率 | 47.1% |
31.5% | 3分命中率 | 40.4% |
49.7% | 2分命中率 | 53.1% |
66.3% | 罚球命中率 | 70.4% |
31 | 平均篮板 | 27.8 |
12.8 | 平均助攻 | 18.7 |
5.6 | 平均抢断 | 6.3 |
11.7 | 平均失误 | 10.7 |
44.2% | 投篮命中率 | 45.4% |
34% | 3分命中率 | 38% |
50.4% | 2分命中率 | 52% |
73.5% | 罚球命中率 | 73.3% |
31.4 | 平均篮板 | 28 |
13.7 | 平均助攻 | 17.1 |
5.6 | 平均抢断 | 6.2 |
11.8 | 平均失误 | 10.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
18 | 16.2 | 19.8 | 第一节 | 18.4 | 22 | 14.8 |
19.3 | 19.6 | 19 | 第二节 | 23.2 | 25.4 | 21 |
17.9 | 17.6 | 18.2 | 第三节 | 20.5 | 20.8 | 20.2 |
19.4 | 20 | 18.8 | 第四节 | 21.6 | 19.8 | 23.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 19 | 0 | 19 |
74.6 | 73.4 | 75.8 | 全场 | 85.6 | 88 | 83.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
19.8 | 20.2 | 19.5 | 第一节 | 18.4 | 22.6 | 15.1 |
19.2 | 19.2 | 19.3 | 第二节 | 20.6 | 20.9 | 20.5 |
20.4 | 21.6 | 19.1 | 第三节 | 19.6 | 20 | 19.4 |
20 | 21.1 | 18.9 | 第四节 | 19.2 | 18.2 | 20.1 |
19 | 0 | 19 | 加时 | 13 | 14 | 12.5 |
80.4 | 82.1 | 78.7 | 全场 | 80 | 83.2 | 77.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
23.6 | 24.6 | 22.6 | 第一节 | 22.4 | 22.6 | 22.2 |
20.7 | 19.8 | 21.6 | 第二节 | 20 | 21.6 | 18.4 |
23.1 | 24.6 | 21.6 | 第三节 | 23.7 | 19.6 | 27.8 |
21.1 | 20.8 | 21.4 | 第四节 | 23.6 | 22.6 | 24.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 0 | 17 |
88.5 | 89.8 | 87.2 | 全场 | 91.4 | 86.4 | 96.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
23.9 | 25 | 22.8 | 第一节 | 21 | 20.7 | 21.3 |
22.6 | 23.1 | 22.2 | 第二节 | 19.6 | 21.6 | 18.1 |
22.6 | 23 | 22.3 | 第三节 | 20.8 | 16.8 | 24 |
21.8 | 22.6 | 21.1 | 第四节 | 22.4 | 22.3 | 22.5 |
24 | 0 | 24 | 加时 | 13.3 | 11 | 14.5 |
92.2 | 93.7 | 90.8 | 全场 | 85.8 | 82.6 | 88.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
5 | 3 | 2 | 160- | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 4 | 3 | 1 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
6 | 3 | 3 | 160- | 7 | 2 | 5 |
2 | 0 | 2 | 161-170 | 2 | 2 | 0 |
5 | 2 | 3 | 171-180 | 7 | 4 | 3 |
4 | 3 | 1 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
6 | 3 | 3 | 80- | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
7 | 3 | 4 | 80- | 8 | 1 | 7 |
6 | 2 | 4 | 81-90 | 7 | 5 | 2 |
6 | 4 | 2 | 91-100 | 5 | 3 | 2 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |