
广西威壮
74
完
(27-53)
95
动画直播

香港金牛
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
25.6 | 27.7 | 24.7 | 第一节 | 23.7 | 26.2 | 21.2 |
25.9 | 28 | 25 | 第二节 | 24.4 | 23.8 | 25 |
25.9 | 28.3 | 24.9 | 第三节 | 28.9 | 31.4 | 26.4 |
24.6 | 23.3 | 25.1 | 第四节 | 22.9 | 25 | 20.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
102 | 107.3 | 99.7 | 全场 | 99.9 | 106.4 | 93.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 8 | 8 | 总场次 | 16 | 8 | 8 |
24.6 | 24 | 25.1 | 第一节 | 24.2 | 25 | 23.4 |
23.9 | 23.5 | 24.4 | 第二节 | 23 | 22.1 | 23.9 |
25.3 | 25.6 | 25 | 第三节 | 28.4 | 30 | 26.9 |
23.8 | 21.2 | 26.2 | 第四节 | 23.1 | 25.4 | 20.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
97.6 | 94.4 | 100.8 | 全场 | 98.7 | 102.5 | 94.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
25.5 | 25.3 | 25.6 | 第一节 | 20.8 | 20.2 | 21.4 |
26 | 20 | 28.6 | 第二节 | 19.1 | 19.8 | 18.4 |
24.5 | 27 | 23.4 | 第三节 | 17.2 | 16.2 | 18.2 |
23.5 | 26 | 22.4 | 第四节 | 22.3 | 24.2 | 20.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
99.5 | 98.3 | 100 | 全场 | 79.4 | 80.4 | 78.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 8 | 8 | 总场次 | 16 | 8 | 8 |
25.1 | 25.2 | 25 | 第一节 | 19.2 | 19.4 | 19.1 |
23.6 | 19.1 | 28.1 | 第二节 | 21.5 | 22.4 | 20.6 |
25.7 | 26 | 25.4 | 第三节 | 17.2 | 15 | 19.4 |
25.1 | 26.8 | 23.5 | 第四节 | 23.6 | 24.5 | 22.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
99.6 | 97.1 | 102 | 全场 | 81.6 | 81.2 | 81.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 160- | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 3 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 8 | 8 | 总场次 | 16 | 8 | 8 |
0 | 0 | 0 | 160- | 4 | 1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 1 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
4 | 1 | 3 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
2 | 0 | 2 | 91-100 | 4 | 3 | 1 |
5 | 1 | 4 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 8 | 8 | 总场次 | 16 | 8 | 8 |
1 | 1 | 0 | 80- | 2 | 0 | 2 |
4 | 4 | 0 | 81-90 | 8 | 4 | 4 |
3 | 0 | 3 | 91-100 | 5 | 4 | 1 |
6 | 2 | 4 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |