
芝加哥天空
72
4节
(37-40)
72
动画直播

拉斯维加斯王牌
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.5% | 投篮命中率 | 49.6% |
| 33.3% | 3分命中率 | 33.6% |
| 53.4% | 2分命中率 | 58.6% |
| 79.4% | 罚球命中率 | 85.1% |
| 32.3 | 平均篮板 | 30.7 |
| 22.5 | 平均助攻 | 21.6 |
| 7.8 | 平均抢断 | 7.6 |
| 12.2 | 平均失误 | 10.3 |
| 45.9% | 投篮命中率 | 49.3% |
| 34.2% | 3分命中率 | 36.1% |
| 51.7% | 2分命中率 | 57% |
| 77% | 罚球命中率 | 82.6% |
| 32.2 | 平均篮板 | 32 |
| 22 | 平均助攻 | 22.4 |
| 7.2 | 平均抢断 | 7.4 |
| 13.1 | 平均失误 | 10.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 23.6 | 24.2 | 23.2 | 第一节 | 26.6 | 26.7 | 26.5 |
| 20.1 | 24.5 | 17.2 | 第二节 | 24.5 | 23.3 | 26.2 |
| 23.8 | 21.2 | 25.5 | 第三节 | 23.3 | 20.8 | 27 |
| 23.5 | 26 | 21.8 | 第四节 | 19.6 | 18.7 | 21 |
| 4 | 0 | 4 | 加时 | 12 | 12 | 0 |
| 91.4 | 96 | 88.3 | 全场 | 95.2 | 91.5 | 100.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 22 | 23.1 | 21.1 | 第一节 | 24.7 | 25.2 | 23.9 |
| 20.6 | 24 | 17.8 | 第二节 | 23.4 | 22.8 | 24.4 |
| 24.1 | 23.3 | 24.7 | 第三节 | 22.6 | 21.2 | 24.5 |
| 22.4 | 25.6 | 19.9 | 第四节 | 20.7 | 21.4 | 19.6 |
| 6 | 0 | 6 | 加时 | 12 | 12 | 0 |
| 89.8 | 96 | 84.6 | 全场 | 92 | 91.8 | 92.4 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 24.1 | 23.2 | 24.7 | 第一节 | 22.3 | 21.5 | 23.5 |
| 22.5 | 24.2 | 21.3 | 第二节 | 19.1 | 18.7 | 19.8 |
| 20.3 | 23.5 | 18.2 | 第三节 | 23 | 23.7 | 22 |
| 23.6 | 20.8 | 25.5 | 第四节 | 23.7 | 22.7 | 25.2 |
| 12 | 0 | 12 | 加时 | 4 | 4 | 0 |
| 91.7 | 91.8 | 91.7 | 全场 | 88.5 | 87.2 | 90.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 23.1 | 22.3 | 23.7 | 第一节 | 21.5 | 20.1 | 23.6 |
| 22.4 | 23 | 21.9 | 第二节 | 20.4 | 20 | 21.1 |
| 21.5 | 22.6 | 20.6 | 第三节 | 21.5 | 22.2 | 20.5 |
| 22.6 | 20.7 | 24.3 | 第四节 | 22.6 | 23.6 | 21.2 |
| 14 | 0 | 14 | 加时 | 4 | 4 | 0 |
| 91 | 88.6 | 93.1 | 全场 | 86.3 | 86.2 | 86.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 181-190 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | 1 | 3 | 160- | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 6 | 181-190 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 80- | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 81-90 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 80- | 6 | 4 | 2 |
| 12 | 5 | 7 | 81-90 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |