
莱斯特城
0
已完场(0-0)
2

富勒姆
角球指数
让球指数
初 | 1.03 | -1.5 | 0.78 | 即 | 1.03 | -1.5 | 0.78 |
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 2.3 | 7.5 | 0.33 |
比赛事件
-
1'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
43'
第3个角球
-
45'
韦斯特高
-
46'特劳雷
伊沃比
-
48'
S·罗
-
53'
第4个角球
-
54'
卢基奇
-
56'
第5个角球
-
60'
第6个角球
-
64'凯西·麦卡特尔
汉努斯
-
65'斯基普
温克斯
-
68'
特劳雷
-
71'达卡
马维迪迪
-
71'穆尼兹
希门尼斯
-
71'博纳诺特
J.阿尤
-
73'
第7个角球
-
80'凯尔尼
S·罗
-
88'
凯西·麦卡特尔
-
90+1'J·金
威尔逊
-
90+1'迪奥普
卢基奇
-
90+3'
费斯







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 1 |
3 | 黄牌 | 1 |
8 | 射门 | 17 |
4 | 射正 | 2 |
91 | 进攻 | 118 |
48 | 危险进攻 | 55 |
3 | 射门不中 | 9 |
1 | 射门被挡 | 6 |
8 | 任意球 | 8 |
39% | 控球率 | 61% |
35% | 半场控球率 | 65% |
380 | 传球 | 590 |
77% | 传球成功率 | 86% |
8 | 犯规 | 8 |
2 | 越位 | 2 |
49 | 头球 | 35 |
21 | 头球成功 | 21 |
0 | 救球 | 4 |
11 | 铲球 | 21 |
4 | 换人数 | 5 |
6 | 过人 | 7 |
18 | 界外球 | 19 |
11 | 成功抢断 | 21 |
8 | 阻截 | 7 |
0 | 助攻 | 2 |
17 | 长传 | 41 |
![]() |
先开球 | |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.4 | 进球 | 2.7/1.9 |
2/2.5 | 失球 | 2/1.4 |
10/15.8 | 被射门 | 5.3/9.8 |
2.7/3.3 | 角球 | 8.3/5.3 |
1/1.8 | 黄牌 | 1.7/2.1 |
9/10.2 | 犯规 | 12.7/10.4 |
50%/46.3% | 控球率 | 66.3%/52.3% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
41 | J.斯托拉奇克 | 1 | 莱诺 |
16 | 克里斯坦森 | 21 | 卡斯塔内 |
23 | 韦斯特高 | 5 | 安德森 |
3 | 费斯 | 3 | 巴锡 |
2 | 贾斯汀 | 33 | A.罗宾逊 |
24 | 索马尔 | 20 | 卢基奇 |
8 | 温克斯 | 16 | 伯格 |
10 | 马维迪迪 | 8 | 威尔逊 |
11 | 汉努斯 | 32 | S·罗 |
18 | J.阿尤 | 17 | 伊沃比 |
9 | 瓦尔迪 | 7 | 希门尼斯 |
替补阵容
40 | 博纳诺特 | 9 | 穆尼兹 |
20 | 达卡 | 31 | 迪奥普 |
35 | 凯西·麦卡特尔 | 11 | 特劳雷 |
22 | 斯基普 | 24 | J·金 |
31 | 艾弗森 | 10 | 凯尔尼 |
14 | 雷德 | 18 | A.佩雷拉 |
5 | 梅奥基奥科利 | 30 | 塞塞尼翁 |
4 | C·科迪 | 6 | 里德 |
33 | 托马斯 | 23 | 本达 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 8% | 1-15 | 14% | 9% |
13% | 22% | 16-30 | 14% | 4% |
15% | 16% | 31-45 | 14% | 25% |
15% | 29% | 46-60 | 12% | 27% |
23% | 8% | 61-75 | 20% | 11% |
23% | 14% | 76-90 | 26% | 22% |
9% | 7% | 1-15 | 12% | 10% |
15% | 22% | 16-30 | 17% | 6% |
13% | 16% | 31-45 | 13% | 21% |
13% | 25% | 46-60 | 13% | 24% |
25% | 9% | 61-75 | 18% | 18% |
20% | 19% | 76-90 | 25% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(11) | 客场(10) | 主场(30) | 客场(29) | |
2 | 0 | 半胜/全胜 | 7 | 3 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 5 | 3 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 3 | 3 |
0 | 1 | 半平/全平 | 3 | 6 |
3 | 0 | 半负/全平 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
2 | 3 | 半平/全负 | 6 | 5 |
4 | 4 | 半负/全负 | 4 | 7 |