
墨尔本城
0
已完场(0-0)
1
动画

纽卡斯尔喷气机
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.3 | 11.5 | 0.6 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
2'
第2个角球
-
5'
第3个角球
-
20'
第4个角球
-
21'
第5个角球
-
31'
第6个角球
-
35'
第7个角球
-
47'
维尔梅林
-
49'
第8个角球
-
57'水沼宏太
亚当斯
-
58'L·贝利斯
格罗索斯
-
59'
乔尔·贝尔托利西奥
-
61'A·德罗
施莱伯
-
61'卡普托
库恩
-
67'
拉克兰
-
68'贝尔顿切洛
泰勒
-
68'吉布森
拉克兰
-
73'黄振文
E.杜拉科维奇
-
78'
第9个角球
-
82'B·马泽奥
梅梅蒂
-
82'博内蒂格
索普拉恩
-
84'
第10个角球
-
85'努内斯
多布森
-
85'
第11个角球
-
90'
第12个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 5 |
| 2 | 半场角球 | 5 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 15 | 射门 | 7 |
| 2 | 射正 | 4 |
| 115 | 进攻 | 89 |
| 75 | 危险进攻 | 46 |
| 9 | 射门不中 | 3 |
| 4 | 射门被挡 | 0 |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 62% | 控球率 | 38% |
| 62% | 半场控球率 | 38% |
| 642 | 传球 | 403 |
| 85% | 传球成功率 | 75% |
| 8 | 犯规 | 8 |
| 7 | 越位 | 0 |
| 3 | 救球 | 3 |
| 8 | 铲球 | 10 |
| 5 | 过人 | 6 |
| 34 | 界外球 | 17 |
| 1 | 中柱 | 1 |
| 9 | 成功抢断 | 15 |
| 5 | 阻截 | 12 |
| 6 | 成功传中 | 2 |
| 22 | 长传 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.8 | 进球 | 3/2.1 |
| 1/1 | 失球 | 2/2 |
| 9.7/11.6 | 被射门 | 17.3/16.7 |
| 7.7/6.4 | 角球 | 4/4.6 |
| 2.7/2 | 黄牌 | 3.3/1.7 |
| 15/12 | 犯规 | 10.3/9.1 |
| 63.7%/58.2% | 控球率 | 48.7%/52.8% |
首发阵容
| 4-3-2-1 | 4-1-4-1 | ||
| 1 | P.比齐 | 1 | J.德利亚诺夫 |
| 16 | 贝希奇 | 22 | 乔尔·贝尔托利西奥 |
| 26 | 索普拉恩 | 5 | 肖内西 |
| 22 | 费雷拉 | 33 | M·纳塔 |
| 13 | 阿特金森 | 23 | 维尔梅林 |
| 39 | E.杜拉科维奇 | 17 | 格罗索斯 |
| 27 | K·特云 | 7 | 亚当斯 |
| 19 | 施莱伯 | 28 | 多布森 |
| 30 | 库恩 | 14 | 布格斯 |
| 35 | 梅梅蒂 | 13 | 泰勒 |
| 15 | 纳布特 | 9 | 拉克兰 |
替补阵容
| 21 | A·德罗 | 18 | 水沼宏太 |
| 17 | 卡普托 | 8 | L·贝利斯 |
| 41 | 黄振文 | 43 | 贝尔顿切洛 |
| 4 | 博内蒂格 | 11 | 吉布森 |
| 20 | B·马泽奥 | 24 | 努内斯 |
| 40 | J·纽文 | 20 | 纳西普 |
| 36 | 希灵顿 | 41 | 希克卢纳 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 22% | 22% | 1-15 | 15% | 16% |
| 13% | 12% | 16-30 | 14% | 10% |
| 15% | 12% | 31-45 | 11% | 26% |
| 11% | 9% | 46-60 | 18% | 20% |
| 13% | 19% | 61-75 | 14% | 8% |
| 22% | 22% | 76-90 | 22% | 20% |
| 18% | 20% | 1-15 | 15% | 13% |
| 14% | 10% | 16-30 | 18% | 13% |
| 17% | 16% | 31-45 | 11% | 19% |
| 12% | 10% | 46-60 | 19% | 19% |
| 15% | 18% | 61-75 | 18% | 12% |
| 21% | 24% | 76-90 | 16% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(21) | 客场(20) | 主场(19) | 客场(18) | |
| 9 | 6 | 半胜/全胜 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 半平/全胜 | 2 | 4 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 半平/全平 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半平/全负 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 半负/全负 | 6 | 5 |