
布里斯托城
4
已完场(3-1)
1
VS
2023-09-20 02:45

普利茅斯

布里斯托城
4
已完场(3-1)
1
VS

普利茅斯
专栏
社区
比赛情报
场场有路
最长12连红
昨日双双拿下!英冠清晰指路不迷茫
让球
0人看过
教练分析
| 布里斯托城 主教练 | 罗伊.霍奇森,78岁,国籍:英格兰 |
| 普利茅斯 主教练 | 克莱维利,78岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 罗伊.霍奇森 7胜4平4负 | |
裁判统计
| 裁判(马特.诺霍 ) | |
| 布里斯托城 | 9胜1平4负 |
| 普利茅斯 | 4胜0平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 布里斯托城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | 59 | 33% |
| 主 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 24 | 34 | 39% |
| 客 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 32 | 25 | 26% |
| 普利茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 | 47 | 101 | 67% |
| 主 | 23 | 20 | 1 | 2 | 44 | 16 | 61 | 87% |
| 客 | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 31 | 40 | 48% |
| 布里斯托城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 18 | 18 | 10 | 29 | 20 | 72 | 39% |
| 主 | 23 | 10 | 9 | 4 | 14 | 8 | 39 | 44% |
| 客 | 23 | 8 | 9 | 6 | 15 | 12 | 33 | 35% |
| 普利茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 16 | 19 | 11 | 30 | 24 | 67 | 35% |
| 主 | 23 | 10 | 9 | 4 | 15 | 9 | 39 | 44% |
| 客 | 23 | 6 | 10 | 7 | 15 | 15 | 28 | 26% |