
雷克瑟姆
VS
动画

伯明翰
赛前指数
欧 | 2.74 | 3.4 | 2.38 | 3.2 | 2.93 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 1.08 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0/-0.5 | 0.99 |
大 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 0.84 | 2 | 1.03 |
积分排名
雷克瑟姆
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | 15 | 25% |
主 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | 19 | 0% |
客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 50% |
近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 0 | 33% |
伯明翰
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 | 11 | 38% |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 50% |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 20 | 25% |
近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | 0 | 33% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英甲
25-01-24
|
雷克瑟姆 |
1-1 1-1 |
伯明翰 | ||
英甲
24-09-17
|
伯明翰 |
3-1 1-1 |
雷克瑟姆 | ||
英联杯
06-09-20
|
伯明翰 |
1-1 1-1 |
雷克瑟姆 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-雷克瑟姆
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英冠
25-10-01
|
莱斯特城 |
1-1 1-0 |
雷克瑟姆 | ||
英冠
25-09-27
|
雷克瑟姆 |
1-1 0-0 |
德比郡 | ||
英联杯
25-09-24
|
雷克瑟姆 |
2-0 0-0 |
雷丁 | ||
英冠
25-09-20
|
诺维奇 |
2-3 1-0 |
雷克瑟姆 | ||
英冠
25-09-13
|
雷克瑟姆 |
1-3 0-2 |
女王公园巡游者 | ||
英冠
25-08-30
|
米尔沃尔 |
0-2 0-0 |
雷克瑟姆 | ||
英联杯
25-08-27
|
普雷斯顿 |
2-3 2-1 |
雷克瑟姆 | ||
英冠
25-08-23
|
雷克瑟姆 |
2-2 2-0 |
谢周三 | ||
英冠
25-08-16
|
雷克瑟姆 |
2-3 1-1 |
西布罗姆维奇 | ||
英联杯
25-08-13
|
雷克瑟姆 |
3-3 1-1 |
赫尔城 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-伯明翰
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英冠
25-10-01
|
伯明翰 |
2-2 1-1 |
谢周三 | ||
英冠
25-09-27
|
考文垂 |
3-0 1-0 |
伯明翰 | ||
英冠
25-09-20
|
伯明翰 |
1-0 0-0 |
斯旺西 | ||
英冠
25-09-13
|
斯托克城 |
1-0 1-0 |
伯明翰 | ||
英冠
25-08-30
|
莱斯特城 |
2-0 1-0 |
伯明翰 | ||
英联杯
25-08-27
|
伯明翰 |
0-1 0-1 |
维尔港 | ||
英冠
25-08-23
|
伯明翰 |
1-0 1-0 |
牛津联队 | ||
英冠
25-08-16
|
布莱克本 |
1-2 0-0 |
伯明翰 | ||
英联杯
25-08-14
|
伯明翰 |
2-1 1-0 |
谢菲尔德联队 | ||
英冠
25-08-09
|
伯明翰 |
1-1 0-0 |
伊普斯维奇 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
雷克瑟姆
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% |
主 | 0 | 0 | 4 | 0% | 3 | 75% | 1 | 25% |
客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 50% | 2 | 50% |
近六 |
赢
输
赢
输
赢
输
|
小
小
大
大
小
大
|
伯明翰
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 4 | 25% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% |
主 | 1 | 2 | 1 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
近六 |
输
输
赢
输
输
走
|
大
大
小
小
小
小
|
相同历史走势
雷克瑟姆
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-03 | 英甲 | 林肯城 | 0-2 | 雷克瑟姆 | 0 | 赢 |
25-04-21 | 英甲 | 布莱克浦 | 1-2 | 雷克瑟姆 | 0 | 赢 |
25-02-23 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 1-2 | 雷克瑟姆 | 0 | 赢 |
24-10-26 | 英甲 | 查尔顿 | 2-2 | 雷克瑟姆 | 0 | 走 |
24-10-23 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 0-0 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 走 |
24-10-02 | 英甲 | 斯蒂文尼奇 | 1-0 | 雷克瑟姆 | 0 | 输 |
伯明翰
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08-30 | 英冠 | 莱斯特城 | 2-0 | 伯明翰 | 0 | 输 |
25-08-09 | 英冠 | 伯明翰 | 1-1 | 伊普斯维奇 | 0 | 走 |
25-01-29 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 伯明翰 | 0 | 赢 |
24-08-03 | 球会友谊 | 伯明翰 | 4-1 | 西布罗姆维奇 | 0 | 赢 |
24-05-04 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 诺维奇 | 0 | 赢 |
24-03-16 | 英冠 | 伯明翰 | 0-1 | 沃特福德 | 0 | 输 |
未来三场
雷克瑟姆
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-18 | 英冠 | 斯托克城 | - | 雷克瑟姆 | 15天 |
25-10-23 | 英冠 | 雷克瑟姆 | - | 牛津联队 | 19天 |
25-10-25 | 英冠 | 米德尔斯堡 | - | 雷克瑟姆 | 22天 |
伯明翰
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-18 | 英冠 | 伯明翰 | - | 赫尔城 | 15天 |
25-10-22 | 英冠 | 普雷斯顿 | - | 伯明翰 | 18天 |
25-10-25 | 英冠 | 布里斯托城 | - | 伯明翰 | 22天 |
伤停情况
伤员
16 | (前锋)杰·罗德里格斯 | 2 | (后卫)伊顿赖亚特 |
8 | (中前卫)安德鲁·卡农 | 3 | (左后卫)李·布坎南 |
14 | (中场)乔治·托马森 | (右边锋)韦莱特 | |
10 | (中场)乔希·温达斯 | 18 | (中场)威利姆臣 |
20 | (中场)拉斯伯尼 | 14 | (前锋)克什·安德森 |
21 | (守门员)丹尼·沃德 | 33 | (前锋)马尔文.杜克施 |
34 | (后卫)亚伦·詹姆斯 | 26 | (后卫)布莱特·萨穆埃尔 |
13 | (后卫)L.卡卡瑟 | 28 | (前锋)杰伊·史坦斯费尔德 |
-1 | (中场)哈里·阿什菲尔德 |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前12名 | 2 | 1 | 1 |
主队对阵后12名 | 0 | 2 | 1 |
客队对阵前12名 | 1 | 0 | 3 |
客队对阵后12名 | 2 | 1 | 0 |
媒体分析
信心指数 - 域斯咸 赢对赛成绩 - 域斯咸 0胜 1和 1负 域斯咸近4仗取得2胜2和,本轮迎战近6仗输掉4场的伯明翰,域斯咸主场称雄在望。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷克瑟姆 | 5 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 | 40% | 40% | 20% |
伯明翰 | 5 | 3 | 0.6 | 8 | 1.6 | 20% | 20% | 60% |