
曼彻斯特城
3
已完场(1-0)
0

伯恩利
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 6.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 6.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.8 | 11 | 1 | 即 | 1.15 | 8.5 | 0.68 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
20'巴恩斯
伍德
-
29'
萨内
-
29'
塔科夫斯基
-
30'
阿奎罗
-
42'
第3个角球
-
44'
费尔南迪尼奥
-
52'
杰克·科克
-
52'
第4个角球
-
53'
第5个角球
-
57'
阿什利·巴恩斯
-
64'
第6个角球
-
71'格维兹门松
亨德里克
-
73'
奥塔门迪
-
73'
第7个角球
-
75'
萨内
-
76'热苏斯
阿奎罗
-
78'图雷
费尔南迪尼奥
-
80'京多安
德布劳内
-
84'韦斯特伍德
德福尔
-
88'
第8个角球
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 3 |
15 | 射门 | 7 |
10 | 射正 | 1 |
115 | 进攻 | 65 |
90 | 危险进攻 | 56 |
4 | 射门不中 | 3 |
1 | 射门被挡 | 3 |
7 | 任意球 | 11 |
78% | 控球率 | 22% |
67% | 半场控球率 | 33% |
802 | 传球 | 220 |
90% | 传球成功率 | 65% |
10 | 犯规 | 6 |
1 | 越位 | 2 |
19 | 头球 | 19 |
13 | 头球成功 | 6 |
0 | 救球 | 7 |
15 | 铲球 | 33 |
3 | 换人数 | 3 |
17 | 过人 | 6 |
26 | 界外球 | 16 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
首发阵容
31 | 埃德森 | 29 | 波佩 |
30 | 奥塔门迪 | 6 | 米 |
5 | 斯通斯 | 5 | 塔科夫斯基 |
18 | 德尔夫 | 23 | 沃德 |
2 | 沃克 | 2 | 洛顿 |
25 | 费尔南迪尼奥 | 16 | 德福尔 |
21 | 席尔瓦 | 4 | 科克 |
17 | 德布劳内 | 13 | 亨德里克 |
10 | 阿奎罗 | 12 | 布拉迪 |
19 | 萨内 | 37 | 伊沃伊特 |
20 | 席尔瓦 | 11 | 伍德 |
替补阵容
42 | 图雷 | 18 | 韦斯特伍德 |
1 | 布拉沃 | 26 | 巴兹利 |
15 | 曼加拉 | 22 | 林德加德 |
8 | 京多安 | 10 | 巴恩斯 |
7 | 斯特林 | 17 | 格维兹门松 |
3 | 达尼洛 | 3 | 泰勒 |
33 | 热苏斯 | 28 | 朗 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
16% | 7% | 1-15 | 22% | 6% |
14% | 15% | 16-30 | 19% | 10% |
16% | 7% | 31-45 | 19% | 27% |
10% | 26% | 46-60 | 22% | 19% |
22% | 19% | 61-75 | 5% | 17% |
19% | 23% | 76-90 | 11% | 19% |
16% | 11% | 1-15 | 19% | 13% |
12% | 13% | 16-30 | 13% | 10% |
16% | 9% | 31-45 | 19% | 26% |
16% | 23% | 46-60 | 25% | 15% |
21% | 18% | 61-75 | 5% | 15% |
17% | 23% | 76-90 | 17% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(23) | 主场(23) | 客场(23) | |
12 | 9 | 半胜/全胜 | 7 | 3 |
1 | 7 | 半平/全胜 | 4 | 0 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
5 | 0 | 半平/全平 | 4 | 6 |
2 | 1 | 半负/全平 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半平/全负 | 6 | 7 |
0 | 5 | 半负/全负 | 1 | 7 |