
米德尔斯堡
0
已完场(0-1)
1

女王公园巡游者
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 1.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 1.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 0.93 | 15.5 | 0.88 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
12'
第3个角球
-
13'
第4个角球
-
15'
第5个角球
-
15'
第6个角球
-
21'
第7个角球
-
31'
第8个角球
-
32'
赫吉尔
-
35'查伊拉
赫吉尔
-
37'
第9个角球
-
38'
约翰逊
-
43'
第10个角球
-
51'
萨维尔
-
57'
第11个角球
-
65'温
萨维尔
-
66'麦克奈尔
莫里森
-
66'恩梅查
弗莱彻
-
70'阿兰姆
艾奇
-
78'
第12个角球
-
79'
第13个角球
-
80'塔维尼尔
罗伯茨
-
80'寇尔森
约翰逊
-
82'
第14个角球
-
82'
第15个角球
-
89'
阿松巴隆加
-
90'
第16个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
9 | 角球 | 7 |
6 | 半场角球 | 4 |
3 | 黄牌 | 0 |
15 | 射门 | 10 |
4 | 射正 | 5 |
110 | 进攻 | 109 |
51 | 危险进攻 | 49 |
5 | 射门不中 | 2 |
6 | 射门被挡 | 3 |
39% | 控球率 | 61% |
41% | 半场控球率 | 59% |
272 | 传球 | 459 |
62% | 传球成功率 | 78% |
14 | 犯规 | 14 |
1 | 越位 | 1 |
47 | 头球 | 47 |
25 | 头球成功 | 22 |
4 | 救球 | 4 |
13 | 铲球 | 16 |
10 | 过人 | 9 |
22 | 界外球 | 25 |
13 | 成功抢断 | 16 |
10 | 阻截 | 5 |
0 | 助攻 | 1 |
首发阵容
30 | 斯托扬诺维奇 | 1 | 拉姆利 |
3 | 弗兰德 | 29 | 巴布达 |
6 | 弗莱 | 5 | 卡梅隆 |
21 | 约翰逊 | 24 | 卡凯 |
16 | 霍森 | 12 | 波尔 |
9 | 阿松巴隆加 | 8 | 阿莫斯 |
18 | 莫考迪 | 14 | 曼宁 |
19 | 罗伯茨 | 2 | 卡恩 |
22 | 萨维尔 | 9 | 赫吉尔 |
15 | 莫里森 | 10 | 艾奇 |
11 | 弗莱彻 | 20 | 萨穆埃尔 |
替补阵容
8 | 克莱顿 | 32 | 科里 |
5 | 肖顿 | 22 | 兰格尔 |
17 | 麦克奈尔 | 23 | 马斯特森 |
33 | 寇尔森 | 17 | 索迪波 |
7 | 塔维尼尔 | 19 | 查伊拉 |
42 | 皮尔斯 | 18 | 阿兰姆 |
2 | 迪杰斯蒂尔 | 47 | 克拉克 |
20 | 恩梅查 | 26 | 巴达什 |
26 | 温 | 40 | 约瑟夫·古宾斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
5% | 18% | 1-15 | 16% | 23% |
13% | 16% | 16-30 | 16% | 8% |
20% | 13% | 31-45 | 16% | 15% |
22% | 23% | 46-60 | 12% | 11% |
13% | 11% | 61-75 | 12% | 18% |
25% | 16% | 76-90 | 25% | 23% |
6% | 21% | 1-15 | 18% | 21% |
11% | 13% | 16-30 | 18% | 13% |
16% | 13% | 31-45 | 18% | 13% |
27% | 22% | 46-60 | 13% | 9% |
15% | 13% | 61-75 | 11% | 18% |
22% | 13% | 76-90 | 18% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(44) | 客场(43) | 主场(44) | 客场(43) | |
12 | 10 | 半胜/全胜 | 12 | 7 |
4 | 4 | 半平/全胜 | 3 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 2 |
3 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
7 | 7 | 半平/全平 | 4 | 7 |
4 | 6 | 半负/全平 | 2 | 2 |
2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
4 | 4 | 半平/全负 | 8 | 9 |
8 | 12 | 半负/全负 | 11 | 12 |