
纽卡斯尔联
0
已完场(0-2)
2

利物浦
角球指数
让球指数
初 | 1 | 0.5 | 0.8 | 即 | 1 | 0.5 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 0.95 | 12.5 | 0.85 |
比赛事件
-
10'
努涅斯
-
16'
第1个角球
-
17'
加克波
-
20'
法比尼奥
-
22'
N·波普
-
24'杜布拉夫克
安德森
-
32'
第2个角球
-
33'
第3个角球
-
37'
阿尔米隆
-
37'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
41'
第6个角球
-
43'
第7个角球
-
55'
第8个角球
-
59'若塔
加克波
-
59'米尔纳
斯特凡·巴伊切蒂克
-
59'埃利奥特
亨德森
-
59'菲尔米诺
努涅斯
-
60'
第9个角球
-
64'威尔逊
伊萨克
-
64'戈登
阿尔米隆
-
64'墨菲
特里皮尔
-
71'里奇
若埃林顿
-
81'
第10个角球
-
88'
第11个角球
-
88'
第12个角球
-
90'
第13个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 7 |
5 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 1 |
1 | 红牌 | 0 |
14 | 射门 | 13 |
4 | 射正 | 7 |
93 | 进攻 | 107 |
45 | 危险进攻 | 53 |
7 | 射门不中 | 4 |
3 | 射门被挡 | 2 |
6 | 任意球 | 3 |
37% | 控球率 | 63% |
39% | 半场控球率 | 61% |
343 | 传球 | 601 |
82% | 传球成功率 | 88% |
3 | 犯规 | 8 |
3 | 越位 | 0 |
24 | 头球 | 8 |
11 | 头球成功 | 5 |
5 | 救球 | 4 |
10 | 铲球 | 14 |
23 | 过人 | 8 |
15 | 界外球 | 15 |
1 | 中柱 | 0 |
10 | 成功抢断 | 14 |
7 | 阻截 | 4 |
0 | 助攻 | 2 |
先开球 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/0.9 | 进球 | 1/1.2 |
1/0.5 | 失球 | 1.7/1.5 |
9.7/9.4 | 被射门 | 10.3/10.9 |
5/7.8 | 角球 | 4/4.3 |
2.5/2.3 | 黄牌 | 2/2 |
10.3/10.1 | 犯规 | 10/10.9 |
57.7%/57.5% | 控球率 | 54.3%/53.8% |
首发阵容
4-3-3 | 4-3-3 | ||
22 | N·波普 | 1 | 阿利松 |
2 | 特里皮尔 | 66 | 阿诺德 |
4 | 波特曼 | 4 | 范迪克 |
5 | 舍尔 | 2 | 戈麦斯 |
33 | 布恩 | 26 | 罗伯逊 |
7 | 若埃林顿 | 3 | 法比尼奥 |
36 | 朗斯塔夫 | 14 | 亨德森 |
32 | 安德森 | 43 | 斯特凡·巴伊切蒂克 |
24 | 阿尔米隆 | 11 | 萨拉赫 |
14 | 伊萨克 | 27 | 努涅斯 |
10 | 圣马克西曼 | 18 | 加克波 |
替补阵容
1 | 杜布拉夫克 | 9 | 菲尔米诺 |
19 | 曼基略 | 32 | 马蒂普 |
6 | 拉斯塞莱斯 | 21 | 蒂米卡斯 |
8 | 戈登 | 8 | 凯塔 |
23 | 墨菲 | 62 | 凯莱赫 |
9 | 威尔逊 | 20 | 若塔 |
11 | 里奇 | 19 | 埃利奥特 |
3 | 杜米特 | 47 | 菲利普斯 |
12 | 刘易斯 | 7 | 米尔纳 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
9% | 2% | 1-15 | 6% | 10% |
12% | 19% | 16-30 | 8% | 20% |
23% | 12% | 31-45 | 18% | 16% |
18% | 19% | 46-60 | 11% | 10% |
20% | 19% | 61-75 | 19% | 16% |
16% | 27% | 76-90 | 34% | 26% |
8% | 11% | 1-15 | 9% | 14% |
13% | 16% | 16-30 | 10% | 18% |
21% | 11% | 31-45 | 16% | 20% |
15% | 17% | 46-60 | 12% | 10% |
17% | 19% | 61-75 | 19% | 14% |
23% | 23% | 76-90 | 29% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(31) | 客场(30) | 主场(30) | 客场(30) | |
7 | 7 | 半胜/全胜 | 16 | 12 |
7 | 2 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
9 | 7 | 半平/全平 | 4 | 4 |
0 | 2 | 半负/全平 | 2 | 2 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 5 | 半平/全负 | 1 | 4 |
4 | 5 | 半负/全负 | 0 | 4 |