
谢菲尔德联队
0
已完场(0-4)
5

阿斯顿维拉
角球指数
让球指数
初 | 1.08 | -2 | 0.73 | 即 | 1.08 | -2 | 0.73 |
总角球指数
初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即 | 1.85 | 7.5 | 0.4 |
比赛事件
-
12'
麦克金
-
16'
沃特金斯
-
20'
贝利
-
26'
第1个角球
-
29'
第2个角球
-
30'
蒂莱曼斯
-
30'
第3个角球
-
44'
博格尔
-
46'拉姆塞
路易斯
-
46'G.哈默尔
威廉·奥苏拉
-
47'
莫雷诺
-
50'罗宾逊
戴维斯
-
50'奥斯伯恩
安德鲁·布鲁克斯
-
59'卡斯
E·孔萨
-
59'
第4个角球
-
60'迪亚比
贝利
-
65'C·阿切尔
布里尔顿
-
71'蒂姆·伊罗格布纳
麦克金
-
72'戴维斯
麦卡蒂
-
77'
第5个角球
-
78'
第6个角球
-
81'M.罗杰斯
蒂莱曼斯
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 0 |
10 | 射门 | 14 |
5 | 射正 | 10 |
76 | 进攻 | 103 |
30 | 危险进攻 | 34 |
2 | 射门不中 | 4 |
3 | 射门被挡 | 0 |
7 | 任意球 | 16 |
35% | 控球率 | 65% |
29% | 半场控球率 | 71% |
353 | 传球 | 633 |
79% | 传球成功率 | 89% |
10 | 犯规 | 7 |
6 | 越位 | 0 |
23 | 头球 | 17 |
8 | 头球成功 | 12 |
5 | 救球 | 5 |
17 | 铲球 | 8 |
5 | 换人数 | 5 |
8 | 过人 | 11 |
14 | 界外球 | 17 |
17 | 成功抢断 | 8 |
8 | 阻截 | 8 |
0 | 助攻 | 3 |
先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.4 | 进球 | 0.3/1.2 |
3.3/2 | 失球 | 1/1.1 |
12.7/13 | 被射门 | 11.3/8.8 |
4.7/4.3 | 角球 | 6.7/7.5 |
3/2.9 | 黄牌 | 3/3.4 |
14.3/12.8 | 犯规 | 12/11.2 |
45%/38.4% | 控球率 | 57.3%/61.3% |
首发阵容
5-4-1 | 4-2-3-1 | ||
18 | 弗德灵汉姆 | 1 | E.马丁内斯 |
20 | 博格尔 | 4 | E·孔萨 |
15 | 阿美德霍迪奇 | 3 | 卡洛斯 |
5 | 特拉斯蒂 | 17 | 朗格莱 |
30 | 霍尔盖特 | 15 | 莫雷诺 |
33 | 戴维斯 | 6 | 路易斯 |
28 | 麦卡蒂 | 44 | 卡马拉 |
21 | 苏扎 | 31 | 贝利 |
35 | 安德鲁·布鲁克斯 | 7 | 麦克金 |
11 | 布里尔顿 | 8 | 蒂莱曼斯 |
32 | 威廉·奥苏拉 | 11 | 沃特金斯 |
替补阵容
27 | 亚瑟·拉若斯 | 19 | 迪亚比 |
37 | 乔丹·阿米萨 | 2 | 卡斯 |
8 | G.哈默尔 | 25 | 奥尔森 |
22 | 戴维斯 | 16 | 钱伯斯 |
19 | 罗宾逊 | 27 | M.罗杰斯 |
23 | 奥斯伯恩 | 41 | 拉姆塞 |
10 | C·阿切尔 | 29 | K.海登 |
16 | 诺伍德 | 47 | 蒂姆·伊罗格布纳 |
26 | 温 | 64 | 詹姆斯莱特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
20% | 12% | 1-15 | 9% | 11% |
13% | 23% | 16-30 | 9% | 17% |
13% | 7% | 31-45 | 19% | 17% |
18% | 15% | 46-60 | 17% | 13% |
16% | 20% | 61-75 | 7% | 23% |
16% | 20% | 76-90 | 36% | 17% |
15% | 12% | 1-15 | 10% | 10% |
9% | 20% | 16-30 | 17% | 15% |
21% | 8% | 31-45 | 15% | 18% |
12% | 15% | 46-60 | 14% | 15% |
20% | 18% | 61-75 | 10% | 22% |
20% | 24% | 76-90 | 30% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(11) | 客场(11) | 主场(30) | 客场(30) | |
1 | 0 | 半胜/全胜 | 18 | 2 |
1 | 0 | 半平/全胜 | 3 | 7 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
1 | 1 | 半平/全平 | 2 | 7 |
0 | 1 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
3 | 4 | 半平/全负 | 1 | 1 |
4 | 5 | 半负/全负 | 4 | 10 |