
南安普敦
1
已完场(1-0)
1

水晶宫
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -1.5 | 1 | 即 | 0.8 | -1.5 | 1 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 2 | 4.5 | 0.38 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
15'
A·沃顿
-
20'
奥乌楚
-
23'
第2个角球
-
58'奇尔维尔
蒂里克·米切尔
-
58'
第3个角球
-
59'恩凯蒂亚
J.P.马泰塔
-
59'镰田大地
克莱因
-
64'
唐斯
-
71'阿里博
C.乌戈楚乌
-
76'M.弗朗卡
D·穆尼奥斯
-
78'
第4个角球
-
81'迪布林
苏莱曼纳
-
81'威灵顿
曼宁
-
86'德文尼
A·沃顿
-
87'
贝德纳雷克
-
89'菅原由势
奥乌楚
-
90'C·阿切尔
唐斯
-
90+1'
M.弗朗卡







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
2 | 角球 | 2 |
1 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 1 |
8 | 射门 | 9 |
2 | 射正 | 3 |
100 | 进攻 | 88 |
39 | 危险进攻 | 42 |
3 | 射门不中 | 5 |
3 | 射门被挡 | 1 |
9 | 任意球 | 14 |
43% | 控球率 | 57% |
40% | 半场控球率 | 60% |
388 | 传球 | 513 |
78% | 传球成功率 | 84% |
14 | 犯规 | 9 |
2 | 越位 | 4 |
34 | 头球 | 18 |
17 | 头球成功 | 9 |
2 | 救球 | 1 |
15 | 铲球 | 18 |
5 | 换人数 | 5 |
8 | 过人 | 4 |
22 | 界外球 | 13 |
0 | 中柱 | 1 |
14 | 成功抢断 | 18 |
9 | 阻截 | 7 |
1 | 助攻 | 1 |
25 | 长传 | 14 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/0.9 | 进球 | 1.7/2 |
3/2.7 | 失球 | 0/0.6 |
17.3/15.9 | 被射门 | 13/11.7 |
3.7/3.9 | 角球 | 6/4.2 |
1.5/2.1 | 黄牌 | 4/2.1 |
10/12.3 | 犯规 | 10/10.4 |
43%/47.2% | 控球率 | 50%/49.8% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
30 | 拉姆斯戴尔 | 1 | D.亨德森 |
5 | 斯蒂芬斯 | 17 | 克莱因 |
35 | 贝德纳雷克 | 5 | 拉克鲁瓦 |
6 | T.贝利斯 | 6 | M·格伊 |
3 | 曼宁 | 12 | D·穆尼奥斯 |
26 | C.乌戈楚乌 | 20 | A·沃顿 |
4 | 唐斯 | 8 | 勒马 |
2 | 沃尔克皮特斯 | 3 | 蒂里克·米切尔 |
20 | 苏莱曼纳 | 7 | I.萨尔 |
18 | M·费南迪斯 | 10 | E·艾泽 |
32 | 奥乌楚 | 14 | J.P.马泰塔 |
替补阵容
34 | 威灵顿 | 11 | M.弗朗卡 |
16 | 菅原由势 | 18 | 镰田大地 |
7 | 阿里博 | 25 | 奇尔维尔 |
19 | C·阿切尔 | 9 | 恩凯蒂亚 |
33 | 迪布林 | 55 | 德文尼 |
37 | 阿梅尔·科特查普 | 30 | 特纳 |
15 | 伍德戈登 | 2 | 沃德 |
14 | 布里 | 58 | 克波哈 |
1 | 麦卡锡 | 21 | 埃塞 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
17% | 12% | 1-15 | 14% | 15% |
17% | 21% | 16-30 | 6% | 6% |
20% | 15% | 31-45 | 20% | 15% |
20% | 14% | 46-60 | 20% | 21% |
10% | 10% | 61-75 | 12% | 18% |
13% | 25% | 76-90 | 26% | 21% |
17% | 9% | 1-15 | 18% | 11% |
17% | 19% | 16-30 | 8% | 12% |
15% | 19% | 31-45 | 15% | 12% |
21% | 14% | 46-60 | 20% | 22% |
8% | 13% | 61-75 | 16% | 22% |
19% | 23% | 76-90 | 21% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(15) | 客场(15) | 主场(34) | 客场(33) | |
0 | 0 | 半胜/全胜 | 6 | 6 |
1 | 1 | 半平/全胜 | 6 | 5 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
0 | 1 | 半平/全平 | 5 | 4 |
0 | 1 | 半负/全平 | 2 | 5 |
1 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
3 | 2 | 半平/全负 | 7 | 6 |
8 | 8 | 半负/全负 | 5 | 4 |