
利物浦
2
已完场(2-0)
2

阿森纳
角球指数
让球指数
初 | 0.93 | 1 | 0.88 | 即 | 0.95 | 1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.68 | 3.5 | 0.45 |
比赛事件
-
20'
加克波
-
21'
迪亚兹
-
24'
第1个角球
-
34'
梅里诺
-
43'
斯凯利
-
45'
第2个角球
-
47'
马丁内利
-
60'
C.布拉德利
-
65'
第3个角球
-
66'麦卡利斯特
加克波
-
67'阿诺德
C.布拉德利
-
67'努涅斯
琼斯
-
70'
梅里诺
-
78'蒂尔尼
特罗萨德
-
78'卡拉菲奥里
怀特
-
79'若塔
迪亚兹
-
79'
梅里诺
-
83'埃利奥特
赫拉芬贝赫
-
88'津琴科
萨卡
-
90'
第4个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 1 |
2 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 1 |
14 | 射门 | 15 |
5 | 射正 | 7 |
60 | 进攻 | 100 |
38 | 危险进攻 | 67 |
8 | 射门不中 | 4 |
1 | 射门被挡 | 4 |
10 | 任意球 | 13 |
44% | 控球率 | 56% |
39% | 半场控球率 | 61% |
355 | 传球 | 447 |
82% | 传球成功率 | 86% |
13 | 犯规 | 10 |
3 | 越位 | 1 |
12 | 头球 | 14 |
8 | 头球成功 | 5 |
5 | 救球 | 3 |
16 | 铲球 | 20 |
5 | 换人数 | 3 |
2 | 过人 | 8 |
14 | 界外球 | 9 |
16 | 成功抢断 | 20 |
4 | 阻截 | 5 |
2 | 助攻 | 1 |
17 | 长传 | 16 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.7 | 进球 | 0.7/1.7 |
1.3/1.2 | 失球 | 1.7/1.1 |
10/12.9 | 被射门 | 10.3/9.4 |
9/7.4 | 角球 | 3.7/6.1 |
2/1.3 | 黄牌 | 2/1.4 |
11.3/11 | 犯规 | 11/8.9 |
61.7%/58.7% | 控球率 | 50.7%/56.6% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
1 | 阿利松 | 22 | 拉亚 |
26 | 罗伯逊 | 4 | 怀特 |
4 | 范迪克 | 2 | 萨利巴 |
5 | 科纳特 | 15 | 基维奥尔 |
84 | C.布拉德利 | 49 | 斯凯利 |
17 | 琼斯 | 8 | 厄德高 |
38 | 赫拉芬贝赫 | 5 | 托马斯 |
18 | 加克波 | 23 | 梅里诺 |
8 | 索博斯洛伊 | 7 | 萨卡 |
11 | 萨拉赫 | 19 | 特罗萨德 |
7 | 迪亚兹 | 11 | 马丁内利 |
替补阵容
10 | 麦卡利斯特 | 33 | 卡拉菲奥里 |
20 | 若塔 | 17 | 津琴科 |
9 | 努涅斯 | 3 | 蒂尔尼 |
66 | 阿诺德 | 32 | 内托 |
19 | 埃利奥特 | 12 | J·廷贝尔 |
21 | 蒂米卡斯 | 30 | 斯特林 |
62 | 凯莱赫 | 53 | 恩瓦内里 |
3 | 远藤航 | 37 | 奥耶德吉 |
78 | 贾雷尔·昆萨 | 45 | 弗朗西斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 18% | 1-15 | 11% | 12% |
16% | 3% | 16-30 | 11% | 19% |
22% | 31% | 31-45 | 20% | 12% |
11% | 15% | 46-60 | 15% | 19% |
19% | 9% | 61-75 | 21% | 25% |
22% | 21% | 76-90 | 20% | 9% |
7% | 20% | 1-15 | 10% | 14% |
18% | 4% | 16-30 | 14% | 14% |
16% | 26% | 31-45 | 22% | 14% |
12% | 16% | 46-60 | 15% | 20% |
22% | 10% | 61-75 | 16% | 22% |
23% | 22% | 76-90 | 18% | 12% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(36) | 客场(37) | 主场(37) | 客场(36) | |
18 | 10 | 半胜/全胜 | 17 | 12 |
8 | 8 | 半平/全胜 | 8 | 9 |
3 | 2 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 3 | 半胜/全平 | 4 | 3 |
3 | 3 | 半平/全平 | 3 | 4 |
2 | 6 | 半负/全平 | 1 | 3 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
1 | 2 | 半平/全负 | 1 | 3 |
1 | 3 | 半负/全负 | 2 | 2 |