
女王公园巡游者
0
未开赛
0
VS
2026-11-04 03:45
动画

伯恩利

女王公园巡游者
0
未开赛
0
VS

伯恩利
专栏
计划单
比赛情报
比分之神
6
连红
近
6中6
大小·6连红
大小·近6中6
英冠·近4中3
最长13连红
319%
盈利率
焦点之战,女王公园巡游者VS伯恩利
进球数
169人看过
体坛王指导
近
13中8
大小·近14中9
最长10连红
带红377人
157%
盈利率
【免费贴】英冠 伯恩利—女王公园巡游者
进球数+附加玩法
157人看过
粉丝
蜜雪儿
大小·近11中8
最长10连红
状态出色,女王公园巡游者有主场优势
进球数
201人看过
火狐
近
4中3
大小·3连红
大小·近13中10
最长13连红
英冠伯恩利能否止住不胜颓势
进球数+附加玩法
299人看过
威航
近
18中12
最长10连红
英冠专场数据分析 女王公园巡游者vs伯恩利
让球
218人看过
骑法
近
11中7
让球·近20中13
最长12连红
半年内两度遭痛击巡游者如何应对
让球
262人看过
云上解球
最长8连红
英冠精选女王主场对阵伯恩利,给出预期进球分析
让球+附加玩法
336人看过
张敬勋
3
连红
近
5中4
大小·3连红
大小·近4中3
最长10连红
171%
盈利率
青龙作品:女王公园巡游者vs伯恩利 观点指南
进球数+附加玩法
210人看过
常胜之师团队
27连红
近27中27
最长56连红
1129%
近15天盈利率
【269期】
2
让步
W2 W2 6连红
W2胜率 W2胜率 87%
钞能情报机构
25连红
近25中25
最长48连红
【121期】
1
让步
W1 W1 5连红
W1胜率 W1胜率 64%
老炮儿干货
16连红
近16中16
最长91连红
327%
近15天盈利率
【429期】
1
让步
W1 W1 5连红
W1胜率 W1胜率 61%
五大联赛《红黑法则》
12连红
近12中12
最长31连红
314%
近15天盈利率
【108期】
3
进球数
W3 W3 5连红
W3胜率 W3胜率 88%
伤停情况
伤员
| 24 | (中前卫)尼古拉斯·马德森 | 7 | (左边锋)雅库布·拉尔森 |
| 48 | (右后卫)塔里克.兰普泰 | 28 | (前腰)汉尼拔.梅布里 |
| 27 | (中卫)AS姆本格 | (中卫)巴希尔·汉弗莱斯 | |
| 16 | (中锋)鲁曼恩·伯勒尔 | 27 | (中锋)阿曼多·布罗亚 |
| 15 | (中锋)阿尔菲·劳埃德 | 35 | (中锋)阿什利·巴恩斯 |
| 12 | (中锋)达斯坦·萨特帕耶夫 | ||
| 36 | (中卫)L.拜耶 | ||
| 11 | (中锋)泽基.阿姆杜尼 |
裁判统计
| 裁判(汤姆·雷维斯 ) | |
| 女王公园巡游者 | 0胜0平0负 |
| 伯恩利 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 50% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 女王公园巡游者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | 58 | 35% |
| 主 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | 33 | 44% |
| 客 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | 25 | 26% |
| 伯恩利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | 22 | 11% |
| 主 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | 13 | 11% |
| 客 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | 9 | 11% |
| 女王公园巡游者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 11 | 18 | 17 | 26 | 38 | 51 | 24% |
| 主 | 23 | 9 | 9 | 5 | 18 | 12 | 36 | 39% |
| 客 | 23 | 2 | 9 | 12 | 8 | 26 | 15 | 9% |
| 伯恩利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 4 | 13 | 21 | 16 | 38 | 25 | 11% |
| 主 | 19 | 2 | 7 | 10 | 8 | 19 | 13 | 11% |
| 客 | 19 | 2 | 6 | 11 | 8 | 19 | 12 | 11% |