
芝加哥公牛
111
完
(59-60)
105

克里夫兰骑士
积分排名
芝加哥公牛[8]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 102.9 | 102.4 | 0.4 | 8 | 50 |
主 | 41 | 25 | 16 | 103.7 | 100.7 | 3 | 6 | 61 |
客 | 41 | 16 | 25 | 102 | 104.2 | -2.2 | 8 | 39 |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 107.1 | 96.3 | 10.8 | 0 | 70 |
克里夫兰骑士[2]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 110.3 | 107.2 | 3.2 | 2 | 62.2 |
主 | 41 | 31 | 10 | 112.7 | 104.6 | 8.2 | 1 | 75.6 |
客 | 41 | 20 | 21 | 108 | 109.8 | -1.8 | 3 | 48.8 |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 108.9 | 109.2 | -0.3 | 0 | 40 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
16-10-15 | NBA | 公牛 | 118-108 | 骑士 |
5.5
|
16-07-18 | 夏季联赛 | 公牛 | 85-79 | 骑士 |
4
|
16-04-10 | NBA | 公牛 | 105-102 | 骑士 |
-6.5
|
16-02-19 | NBA | 骑士 | 106-95 | 公牛 |
11.5
|
16-01-24 | NBA | 骑士 | 83-96 | 公牛 |
10.5
|
15-10-28 | NBA | 公牛 | 97-95 | 骑士 |
2.5
|
15-07-16 | 夏季联赛 | 骑士 | 73-91 | 公牛 |
-1.5
|
15-05-15 | NBA | 公牛 | 73-94 | 骑士 |
1
|
15-05-13 | NBA | 骑士 | 106-101 | 公牛 |
5
|
15-05-11 | NBA | 公牛 | 84-86 | 骑士 |
-1
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
近期战绩
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
16-12-01 | NBA | 公牛 | 90-96 | 湖人 |
10
|
16-11-26 | NBA | 76人 | 89-105 | 公牛 |
-7.5
|
16-11-23 | NBA | 掘金 | 110-107 | 公牛 |
-1
|
16-11-21 | NBA | 湖人 | 110-118 | 公牛 |
-2.5
|
16-11-20 | NBA | 快船 | 102-95 | 公牛 |
6.5
|
16-11-18 | NBA | 爵士 | 77-85 | 公牛 |
3.5
|
16-11-16 | NBA | 开拓者 | 88-113 | 公牛 |
3.5
|
16-11-13 | NBA | 公牛 | 106-95 | 奇才 |
9.5
|
16-11-11 | NBA | 热火 | 95-98 | 公牛 |
1
|
16-11-10 | NBA | 老鹰 | 115-107 | 公牛 |
3.5
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 60%
|
克里夫兰骑士
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
16-12-02 | NBA | 骑士 | 94-113 | 快船 |
5
|
16-11-30 | NBA | 雄鹿 | 118-101 | 骑士 |
-6.5
|
16-11-28 | NBA | 76人 | 108-112 | 骑士 |
-12
|
16-11-26 | NBA | 骑士 | 128-90 | 独行侠 |
15
|
16-11-24 | NBA | 骑士 | 137-125 | 开拓者 |
11.5
|
16-11-19 | NBA | 骑士 | 104-81 | 活塞 |
9
|
16-11-17 | NBA | 步行者 | 103-93 | 骑士 |
-4
|
16-11-16 | NBA | 骑士 | 121-117 | 猛龙 |
5.5
|
16-11-14 | NBA | 骑士 | 100-93 | 黄蜂 |
8
|
16-11-12 | NBA | 奇才 | 94-105 | 骑士 |
-7.5
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 40%
|
联赛盘路走势
芝加哥公牛
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 3 | 0 | 7 | 30% |
主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0% |
客 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 3 | 0 | 5 | 37.5% |
近六 |
输
赢
输
赢
输
赢
|
小
小
大
大
小
小
|
克里夫兰骑士
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 | 50% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
近六 |
输
输
输
赢
赢
赢
|
小
大
大
大
大
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-04-04 | NBA | 雄鹿 | 98-102 | 公牛 | -4 | 2.5 | 赢 |
16-03-12 | NBA | 公牛 | 96-118 | 热火 | -22 | -2.5 | 输 |
16-02-11 | NBA | 公牛 | 90-113 | 老鹰 | -23 | -2.5 | 输 |
克里夫兰骑士
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-17 | NBA | 骑士 | 115-101 | 勇士 | 14 | 2.5 | 赢 |
16-03-20 | NBA | 热火 | 122-101 | 骑士 | 21 | -2.5 | 输 |
15-10-16 | NBA | 骑士 | 85-107 | 步行者 | -22 | 2.5 | 输 |
未来三场
芝加哥公牛
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
16-12-04 | NBA | 独行侠 | - | 公牛 | 1天 |
16-12-06 | NBA | 公牛 | - | 开拓者 | 3天 |
16-12-07 | NBA | 活塞 | - | 公牛 | 4天 |
克里夫兰骑士
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
16-12-06 | NBA | 猛龙 | - | 骑士 | 3天 |
16-12-08 | NBA | 尼克斯 | - | 骑士 | 5天 |
16-12-10 | NBA | 骑士 | - | 热火 | 7天 |
预计阵容
芝加哥公牛
正选 | 后备 |
---|---|
9后卫朗度 | 2后卫谢利安格兰 |
3后卫华迪 | 31后卫R.J.亨特 |
21前锋占美毕拿 | 0后卫卡拿安 |
22前锋T.吉逊 | 45前锋D.华伦天尼 |
8中锋鲁宾卢比斯 | 44前锋N.米罗迪 |
5前锋波迪斯 | |
6前锋费利斯奥 |
克里夫兰骑士
正选 | 后备 |
---|---|
2后卫K.艾荣 | 12后卫麦拿尔 |
5后卫J.R.史密夫 | 20后卫K.费特 |
23前锋勒邦占士 | 14后卫利坚斯 |
13前锋卓斯坦汤臣 | 4后卫艾文舒伯特 |
0前锋奇云拿夫 | 52后卫莫里斯威廉士 |
1前锋占士锺斯 | |
24前锋谢佛逊 | |
3前锋邓利维 | |
0中锋基斯安达臣 | |
8中锋赞宁菲尔 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 麦德莫特 | 前锋 | 脑震荡 | 无限期 |
芝加哥公牛 | P.薛比沙 | 前锋 | 背部 | 无限期 |
芝加哥公牛 | 米高威廉士 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵4至6周 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
芝加哥公牛 |
L
W
L
W
L
|
L
W
L
W
L
|
U
O
O
U
U
|
克里夫兰骑士 |
W
W
W
L
L
|
W
W
L
L
L
|
O
O
O
O
U
|