
芝加哥公牛
111
完
(59-60)
105

克里夫兰骑士
球队表现
- 近10场
- 近20场
42.4% | 投篮命中率 | 45.5% |
31.4% | 3分命中率 | 40.8% |
45.7% | 2分命中率 | 48.8% |
81.3% | 罚球命中率 | 75.4% |
48.4 | 平均篮板 | 45.4 |
19.9 | 平均助攻 | 22 |
8.8 | 平均抢断 | 5.5 |
10.9 | 平均失误 | 14.2 |
43.2% | 投篮命中率 | 44.6% |
33.1% | 3分命中率 | 38.2% |
46.4% | 2分命中率 | 48.8% |
82% | 罚球命中率 | 77.1% |
49 | 平均篮板 | 43.4 |
22 | 平均助攻 | 22.4 |
7.6 | 平均抢断 | 7.2 |
12.4 | 平均失误 | 13.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
28.3 | 28 | 28.4 | 第一节 | 30.3 | 33.7 | 25.2 |
25.9 | 22 | 26.9 | 第二节 | 27.8 | 28.3 | 27 |
26.4 | 27 | 26.2 | 第三节 | 23.9 | 24.2 | 23.5 |
21.8 | 21 | 22 | 第四节 | 27.5 | 27.8 | 27 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
102.4 | 98 | 103.5 | 全场 | 109.5 | 114 | 102.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
27.9 | 28.3 | 27.7 | 第一节 | 30.1 | 31.6 | 27.2 |
27.3 | 27.8 | 27 | 第二节 | 27.1 | 27.9 | 25.5 |
25.5 | 26.2 | 25.2 | 第三节 | 25.2 | 26.2 | 23.3 |
23.6 | 23.5 | 23.7 | 第四节 | 28 | 29.5 | 25.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
104.4 | 105.8 | 103.6 | 全场 | 110.3 | 115.3 | 101.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.2 | 22 | 23.5 | 第一节 | 25.8 | 22.8 | 30.2 |
28.7 | 29.5 | 28.5 | 第二节 | 27 | 28.2 | 25.2 |
21.8 | 18.5 | 22.6 | 第三节 | 24.4 | 23 | 26.5 |
24 | 25.5 | 23.6 | 第四节 | 27 | 29.2 | 23.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
97.7 | 95.5 | 98.2 | 全场 | 104.2 | 103.2 | 105.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.4 | 23.3 | 25 | 第一节 | 24.6 | 23.2 | 27.2 |
27.2 | 26.8 | 27.5 | 第二节 | 26.4 | 27.6 | 24.2 |
22.4 | 21 | 23.2 | 第三节 | 25.2 | 23.8 | 27.8 |
24.8 | 26.8 | 23.6 | 第四节 | 28.1 | 30.6 | 23.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
98.8 | 98 | 99.3 | 全场 | 104.3 | 105.3 | 102.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
3 | 0 | 3 | 191-200 | 3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 2 | 2 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
4 | 1 | 3 | 191-200 | 3 | 1 | 2 |
6 | 2 | 4 | 201-210 | 4 | 3 | 1 |
2 | 1 | 1 | 211-220 | 4 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 4 | 4 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 101-110 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 111-120 | 3 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 4 | 3 | 1 |
8 | 3 | 5 | 101-110 | 6 | 4 | 2 |
3 | 2 | 1 | 111-120 | 4 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |